364 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
През изминалото денонощие в страната са регистрирани 1426 нови случая на коронавирус, показват данните от единния информационен портал.
Направени са 10 473 диагностични теста – 6780 PCR и 3693 антигенни. Положителните проби са близо 13.6%.
Поставени са 2654 дози ваксина, а от началото на имунизационната кампания – 287 118.
Към 7 март активните случаи са 36 716.
За последните 24 часа от COVID-19 починаха 22-ма души, като излекувани са вписани 584.
От началото на епидемията жертвите у нас са 10 593, оздравели са 212 502 души.
Продължава да расте броят на приетите в болница – към днешна дата хоспитализираните са 5629, като 452-ма пациенти са поставени на интензивна терапия.
Общият брой на потвърдените носители на вируса SARS-CoV-2 у нас е 259 811, от тях 10 446 са медици. https://news.bg
БЕЛ. НДТ.: Всъщност истината ще лъсне едва във вторник, когато относително реално ще бъдат съобщени данните от събота, неделя и понеделник. Както един виден наш учен-лекар каза преди време: „Искам да знам кой съставя таблиците в НИЦ.“
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СЕКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Потвърдени случаи по
Области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 12682 | 45 |
Бургас | 16241 | 127 |
Варна | 18372 | 112 |
Велико Търново | 5561 | 18 |
Видин | 1808 | 3 |
Враца | 6307 | 48 |
Габрово | 4721 | 23 |
Добрич | 4309 | 23 |
Кърджали | 2491 | 15 |
Кюстендил | 6342 | 24 |
Ловеч | 3027 | 27 |
Монтана | 3658 | 11 |
Пазарджик | 7350 | 51 |
Перник | 4869 | 56 |
Плевен | 8409 | 86 |
Пловдив | 23440 | 98 |
Разград | 2483 | 8 |
Русе | 8547 | 17 |
Силистра | 3202 | 10 |
Сливен | 6934 | 39 |
Смолян | 2596 | 18 |
София | 7434 | 63 |
София (столица) | 69137 | 406 |
Стара Загора | 11009 | 16 |
Търговище | 2400 | – |
Хасково | 5982 | 47 |
Шумен | 6065 | 25 |
Ямбол | 4435 | 10 |
ОБЩО | 259811 | 1426 |
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза |
||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 8783 | 12 | 38 | – | 1227 |
Бургас | 16874 | 13 | 343 | – | 2902 |
Варна | 19203 | 35 | 159 | – | 4132 |
Велико Търново | 8513 | 24 | 36 | – | 1322 |
Видин | 3188 | – | – | – | 485 |
Враца | 5495 | – | 22 | – | 709 |
Габрово | 5347 | – | 29 | – | 933 |
Добрич | 4817 | 12 | 30 | – | 942 |
Кърджали | 4567 | 18 | 115 | – | 525 |
Кюстендил | 4689 | 74 | 28 | – | 671 |
Ловеч | 4082 | 6 | 75 | – | 877 |
Монтана | 4310 | 47 | 98 | – | 546 |
Пазарджик | 8823 | 50 | 10 | – | 1552 |
Перник | 4241 | – | 19 | – | 560 |
Плевен | 10747 | – | 78 | – | 2064 |
Пловдив | 23022 | 129 | 35 | – | 5133 |
Разград | 4133 | – | 19 | – | 622 |
Русе | 7457 | 6 | 87 | – | 1605 |
Силистра | 3885 | – | 143 | – | 712 |
Сливен | 5747 | – | – | – | 742 |
Смолян | 4172 | 18 | 32 | – | 468 |
София | 9140 | – | 11 | – | 1522 |
София (столица) | 84907 | 44 | 321 | 86 | 14537 |
Стара Загора | 9451 | – | 60 | – | 1803 |
Търговище | 3857 | – | 46 | – | 647 |
Хасково | 7356 | 91 | 50 | – | 959 |
Шумен | 5834 | – | 10 | – | 1194 |
Ямбол | 4478 | 66 | 29 | – | 660 |
ОБЩО | 287118 | 645 | 1923 | 86 | 50051 |
- АНКЕТА НА NDT1.EU: Достигат ли икономическите мерки на правителството лично до Вас и достатъчни ли са те Вашето състояние да се справите с кризата по време на пандемията коронавирус?
- АНКЕТА НА НДТ: Имате ли доверие на правителството на Бойко Борисов за справяне с пандемията COVID-19?
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
-
Nata Lee
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
- ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА