346 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
Продължава да расте броят на новооткритите случаи на коронавирусна инфекция в страната – през изминалото денонощие те са 1349.
Направени са 11 604 диагностични теста – 5578 PCR, 6026 антигенни.
Активните случаи към 17 февруари са 24 069 – с 569 повече от вчера, показват данните от единния информационен портал.
През последните 24 часа са поставени 3902 ваксини, а от началото на ваксинационната кампания – 81 338.
Болестта отне живота на 32-ма души, излекуваните са 748.
От началото на пандемията жертвите у нас са 9703, оздравели са 198 324 души.
Продължава да расте и броят на пациентите с COVID-19, които се нуждаят от болнично лечение – към днешна дата хоспитализираните са 3513. В интензивни отделения се лекуват 284 от тях.
От началото на пандемията потвърдените носители на вируса SARS-CoV-2 у нас са 232 096. От тях 9905 са медици.
https://news.bg
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СЕКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 11571 | 52 |
Бургас | 13805 | 158 |
Варна | 16902 | 50 |
Велико Търново | 5028 | 13 |
Видин | 1716 | 4 |
Враца | 5345 | 53 |
Габрово | 4412 | 14 |
Добрич | 3961 | 19 |
Кърджали | 2299 | 11 |
Кюстендил | 5540 | 47 |
Ловеч | 2644 | 10 |
Монтана | 3344 | 7 |
Пазарджик | 6503 | 40 |
Перник | 4304 | 31 |
Плевен | 6876 | 59 |
Пловдив | 21334 | 129 |
Разград | 2344 | 4 |
Русе | 8086 | 11 |
Силистра | 2842 | 17 |
Сливен | 6197 | 43 |
Смолян | 2312 | 13 |
София | 6546 | 38 |
София (столица) | 61444 | 353 |
Стара Загора | 10134 | 52 |
Търговище | 2345 | 2 |
Хасково | 5103 | 49 |
Шумен | 5135 | 41 |
Ямбол | 4024 | 29 |
ОБЩО | 232096 | 1349 |
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза |
||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 1912 | – | – | – | 666 |
Бургас | 4395 | 38 | 40 | – | 1166 |
Варна | 6310 | 339 | – | – | 1643 |
Велико Търново | 2150 | 101 | – | – | 680 |
Видин | 737 | 66 | – | – | 227 |
Враца | 1167 | 24 | – | – | 427 |
Габрово | 1378 | 83 | 33 | – | 395 |
Добрич | 1451 | 54 | – | – | 428 |
Кърджали | 858 | 96 | – | – | 281 |
Кюстендил | 1027 | 42 | – | – | 343 |
Ловеч | 1274 | 71 | – | – | 382 |
Монтана | 945 | 60 | – | – | 368 |
Пазарджик | 2306 | 24 | – | – | 709 |
Перник | 947 | 72 | 10 | – | 286 |
Плевен | 2987 | – | 50 | – | 831 |
Пловдив | 7986 | 42 | 223 | – | 2312 |
Разград | 1020 | 84 | – | – | 388 |
Русе | 2448 | 60 | 50 | – | 685 |
Силистра | 965 | – | – | – | 239 |
Сливен | 1238 | 83 | – | – | 446 |
Смолян | 869 | 72 | 25 | – | 311 |
София | 2350 | 30 | 41 | – | 563 |
София (столица) | 26753 | 592 | 775 | 470 | 6614 |
Стара Загора | 2740 | 92 | – | – | 865 |
Търговище | 923 | – | – | – | 259 |
Хасково | 1497 | – | – | – | 522 |
Шумен | 1695 | 36 | – | – | 443 |
Ямбол | 1010 | 24 | – | – | 297 |
ОБЩО | 81338 | 2185 | 1247 | 470 | 22776 |
- АНКЕТА НА NDT1.EU: Достигат ли икономическите мерки на правителството лично до Вас и достатъчни ли са те Вашето състояние да се справите с кризата по време на пандемията коронавирус?
- АНКЕТА НА НДТ: Имате ли доверие на правителството на Бойко Борисов за справяне с пандемията COVID-19?
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
-
Paola Cañas