Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 2 114 | 3.49% |
| 2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 97 | 0.16% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 54 | 0.09% |
| 4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 12 093 | 19.98% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 592 | 2.63% |
| 6 | ПП АБВ | 216 | 0.36% |
| 7 | АТАКА | 316 | 0.52% |
| 8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 103 | 0.17% |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 4 057 | 6.70% |
| 10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 204 | 0.34% |
| 11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 3 437 | 5.68% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 313 | 0.52% |
| 13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 57 | 0.09% |
| 14 | БНО | 1 596 | 2.64% |
| 15 | ПП НАЦИЯ | 4 | 0.01% |
| 16 | ПП МИР | 62 | 0.10% |
| 17 | Граждани от Протеста | 43 | 0.07% |
| 18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 2 886 | 4.77% |
| 19 | ПП Глас Народен | 179 | 0.30% |
| 20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 309 | 0.51% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 249 | 2.06% |
| 22 | ПП ПРАВОТО | 41 | 0.07% |
| 23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 46 | 0.08% |
| 24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 2 164 | 3.58% |
| 25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 77 | 0.13% |
| 26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 60 | 0.10% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 70 | 0.12% |
| 28 | ГЕРБ-СДС | 16 429 | 27.15% |
| 29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10 577 | 17.48% |
| 30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 78 | 0.13% |
| – | Не подкрепям никого | 756 | |





































