- То е от района, където по-рано през седмицата бяха регистрирани трусове
Трус с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер е регистриран днес в Румъния в окръг Горж, където по-рано тази седмица станаха две умерено силни земетресения, съобщават румънски медии.
Областната управа на Горж бе евакуирана заради земетресението тази сутрин, съобщава телевизия Диджи 24. Епицентърът на труса е бил на дълбочина от 8,7 км.
В окръг Горж в областта Олтения (Югозападна Румъния) тази седмица бяха регистрирани серия от трусове, като най-силният бе във вторник, 14 февруари, с магнитуд 5,7. Ден по-рано в същата зона бе регистрирано земетресение с магнитуд 5,2. https://nova.bg/
ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА ПО СВЕТА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 24 ЧАСА
2023-02-17 11:31:30.013min ago | 24.36 | S | 66.96 | W | 227 | 3.4 | SALTA, ARGENTINA | |||||
1 | F | 2023-02-17 11:20:39.024min ago | 41.87 | N | 42.13 | E | 1 | 3.1 | GEORGIA (SAK’ART’VELO) | |||
2023-02-17 11:05:20.039min ago | 1.33 | N | 97.33 | E | 24 | 3.9 | NIAS REGION, INDONESIA | |||||
1 | F | 2023-02-17 10:57:03.248min ago | 37.88 | N | 36.28 | E | 5 | 3.5 | CENTRAL TURKEY | |||
2023-02-17 10:48:07.457min ago | 37.88 | N | 36.31 | E | 4 | 3.3 | CENTRAL TURKEY | |||||
1 | F | 2023-02-17 10:38:30.01hr 06min ago | 34.10 | N | 130.40 | E | 10 | 4.3 | KOREA STRAIT | |||
2023-02-17 09:55:05.01hr 50min ago | 2.44 | S | 140.69 | E | 10 | 3.1 | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | |||||
2023-02-17 09:50:25.01hr 54min ago | 14.95 | N | 93.48 | W | 16 | 4.3 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | |||||
2023-02-17 09:48:11.81hr 57min ago | 39.36 | N | 26.27 | E | 11 | 3.0 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | |||||
F | 2023-02-17 09:40:23.32hr 04min ago | 41.84 | N | 42.27 | E | 1 | 3.2 | GEORGIA (SAK’ART’VELO) | ||||
6 | III | 2023-02-17 09:37:31.32hr 07min ago | 6.55 | S | 132.07 | E | 10 | 6.1 | KEP. TANIMBAR REGION, INDONESIA | |||
2023-02-17 09:26:38.02hr 18min ago | 65.20 | N | 16.32 | W | 2 | 3.4 | ICELAND | |||||
1 | F | 2023-02-17 09:26:09.62hr 19min ago | 5.61 | S | 35.24 | E | 10 | 4.9 | TANZANIA | |||
2023-02-17 09:17:01.22hr 28min ago | 19.75 | N | 62.36 | W | 10 | 4.5 | NORTH OF ANGUILLA, LEEWARD ISL. | |||||
163 | IV | 2023-02-17 09:11:41.62hr 33min ago | 45.12 | N | 23.09 | E | 9 | 4.3 | ROMANIA | |||
2023-02-17 09:09:48.32hr 35min ago | 34.38 | N | 25.73 | E | 1 | 3.8 | CRETE, GREECE | |||||
F | 2023-02-17 09:04:55.82hr 40min ago | 34.97 | N | 13.84 | E | 10 | 3.8 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA | ||||
2023-02-17 08:35:23.23hr 09min ago | 18.99 | N | 65.89 | W | 15 | 3.4 | PUERTO RICO REGION | |||||
2023-02-17 08:34:42.83hr 10min ago | 7.51 | S | 155.85 | E | 100 | 4.5 | SOLOMON ISLANDS | |||||
2023-02-17 07:54:21.03hr 50min ago | 21.46 | S | 69.11 | W | 84 | 3.6 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2023-02-17 07:41:03.44hr 04min ago | 29.84 | S | 177.12 | W | 10 | 4.5 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | |||||
F | 2023-02-17 07:33:33.04hr 11min ago | 4.00 | S | 122.48 | E | 10 | 3.6 | SULAWESI, INDONESIA | ||||
2023-02-17 07:25:26.04hr 19min ago | 24.27 | S | 67.37 | W | 225 | 3.3 | SALTA, ARGENTINA | |||||
2023-02-17 07:08:14.04hr 37min ago | 17.76 | N | 100.17 | W | 56 | 4.0 | GUERRERO, MEXICO | |||||
2023-02-17 06:57:30.04hr 47min ago | 31.75 | S | 69.70 | W | 123 | 3.0 | SAN JUAN, ARGENTINA | |||||
2023-02-17 06:55:49.64hr 49min ago | 50.47 | N | 129.46 | W | 10 | 4.6 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | |||||
2023-02-17 06:20:08.05hr 25min ago | 3.55 | N | 126.03 | E | 109 | 4.1 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | |||||
2 | III | 2023-02-17 06:06:10.85hr 39min ago | 38.22 | N | 38.02 | E | 8 | 4.1 | EASTERN TURKEY | |||
2023-02-17 05:52:39.05hr 52min ago | 8.05 | S | 107.28 | E | 13 | 3.3 | JAVA, INDONESIA | |||||
2023-02-17 05:52:02.05hr 53min ago | 13.44 | N | 87.56 | W | 22 | 3.1 | HONDURAS | |||||
5 | IV | 2023-02-17 05:50:20.65hr 54min ago | 36.30 | N | 36.34 | E | 5 | 3.8 | TURKEY-SYRIA BORDER REGION | |||
2023-02-17 05:47:59.05hr 57min ago | 0.07 | N | 123.86 | E | 113 | 3.8 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||||
14 | IV | 2023-02-17 05:45:48.65hr 59min ago | 36.12 | N | 36.21 | E | 18 | 3.1 | TURKEY-SYRIA BORDER REGION | |||
2023-02-17 05:43:27.06hr 01min ago | 24.25 | S | 67.62 | W | 238 | 3.4 | SALTA, ARGENTINA | |||||
2023-02-17 05:15:34.96hr 29min ago | 15.50 | S | 72.43 | W | 139 | 4.5 | SOUTHERN PERU | |||||
2023-02-17 05:06:26.06hr 38min ago | 24.07 | S | 67.55 | W | 246 | 3.0 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2023-02-17 04:49:00.36hr 56min ago | 37.75 | N | 37.49 | E | 5 | 3.4 | CENTRAL TURKEY | |||||
2023-02-17 04:45:52.06hr 59min ago | 5.48 | S | 35.00 | E | 10 | 4.3 | TANZANIA | |||||
2023-02-17 04:35:45.97hr 09min ago | 37.38 | N | 37.02 | E | 4 | 3.0 | CENTRAL TURKEY | |||||
2023-02-17 04:35:10.17hr 10min ago | 45.00 | S | 167.43 | E | 73 | 4.1 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | |||||
2023-02-17 04:31:16.07hr 14min ago | 0.43 | N | 125.17 | E | 10 | 3.3 | MOLUCCA SEA | |||||
2023-02-17 04:26:30.07hr 18min ago | 27.31 | S | 67.32 | W | 193 | 3.0 | CATAMARCA, ARGENTINA | |||||
2023-02-17 03:59:30.07hr 45min ago | 40.10 | N | 142.50 | E | 20 | 4.2 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
F | 2023-02-17 03:45:26.07hr 59min ago | 2.55 | S | 140.61 | E | 10 | 4.0 | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | ||||
2023-02-17 03:40:20.08hr 04min ago | 1.65 | N | 126.55 | E | 15 | 3.3 | MOLUCCA SEA | |||||
2023-02-17 03:03:44.08hr 41min ago | 24.45 | S | 69.36 | W | 99 | 3.1 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2023-02-17 02:47:34.98hr 57min ago | 38.14 | N | 37.37 | E | 8 | 3.4 | CENTRAL TURKEY | |||||
2023-02-17 02:33:37.99hr 11min ago | 37.94 | N | 36.33 | E | 3 | 3.3 | CENTRAL TURKEY | |||||
2023-02-17 02:29:31.09hr 15min ago | 23.15 | S | 67.44 | W | 260 | 3.0 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2023-02-17 02:28:58.39hr 16min ago | 19.25 | N | 155.39 | W | 36 | 3.1 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | |||||
3 | III | 2023-02-17 02:26:21.49hr 18min ago | 37.14 | N | 33.98 | E | 9 | 3.2 | CENTRAL TURKEY | |||
2023-02-17 02:25:37.99hr 19min ago | 49.72 | S | 164.11 | E | 33 | 4.8 | AUCKLAND ISLANDS, N.Z. REGION | |||||
2 | F | 2023-02-17 02:22:03.89hr 23min ago | 42.11 | N | 36.98 | E | 10 | 3.6 | BLACK SEA | |||
2023-02-17 02:11:32.29hr 33min ago | 0.97 | N | 28.04 | W | 10 | 5.4 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | |||||
F | 2023-02-17 01:54:23.09hr 50min ago | 12.28 | N | 123.77 | E | 5 | 4.3 | MASBATE REGION, PHILIPPINES | ||||
2023-02-17 01:47:27.69hr 57min ago | 52.22 | N | 173.92 | W | 161 | 4.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||||
2023-02-17 01:46:31.89hr 58min ago | 26.53 | N | 128.67 | E | 10 | 5.2 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |||||
2023-02-17 01:42:22.010hr 02min ago | 38.06 | N | 36.46 | E | 3 | 3.2 | CENTRAL TURKEY | |||||
2023-02-17 01:29:24.610hr 15min ago | 26.06 | N | 123.53 | E | 271 | 4.3 | NORTHEAST OF TAIWAN | |||||
F | 2023-02-17 01:27:27.010hr 17min ago | 37.89 | N | 36.36 | E | 2 | 3.2 | CENTRAL TURKEY | ||||
1 | F | 2023-02-17 01:22:50.510hr 22min ago | 23.94 | N | 121.48 | E | 19 | 4.7 | TAIWAN | |||
2023-02-17 00:52:26.910hr 52min ago | 51.79 | N | 177.74 | W | 89 | 3.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||||
13 | IV | 2023-02-17 00:49:19.110hr 55min ago | 37.51 | N | 37.21 | E | 10 | 3.9 | CENTRAL TURKEY | |||
7 | IV | 2023-02-17 00:35:57.711hr 09min ago | 39.18 | N | 40.23 | E | 5 | 4.5 | EASTERN TURKEY | |||
6 | III | 2023-02-17 00:11:39.511hr 33min ago | 38.88 | N | 38.09 | E | 5 | 4.0 | EASTERN TURKEY | |||
1 | IV | 2023-02-16 23:53:24.411hr 51min ago | 37.91 | N | 37.92 | E | 1 | 4.0 | CENTRAL TURKEY | |||
54 | III | 2023-02-16 23:43:23.5 | 44.98 | N | 14.77 | E | 3 | 3.0 | OTOK KRK, CROATIA | |||
2023-02-16 23:33:59.6 | 18.75 | N | 74.16 | W | 18 | 3.0 | HAITI REGION | |||||
2023-02-16 23:33:03.0 | 0.62 | S | 120.97 | E | 10 | 3.4 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||||
8 | III | 2023-02-16 23:32:32.9 | 61.56 | N | 150.55 | W | 71 | 4.2 | SOUTHERN ALASKA | |||
2023-02-16 23:31:49.0 | 33.10 | N | 75.97 | E | 10 | 3.6 | EASTERN KASHMIR | |||||
2 | III | 2023-02-16 23:23:37.7 | 37.50 | N | 37.24 | E | 6 | 3.2 | CENTRAL TURKEY | |||
2023-02-16 23:18:38.7 | 38.11 | N | 36.55 | E | 5 | 3.1 | CENTRAL TURKEY | |||||
2023-02-16 23:16:13.0 | 5.65 | S | 128.70 | E | 338 | 4.9 | BANDA SEA | |||||
F | 2023-02-16 23:11:55.0 | 12.43 | N | 123.80 | E | 9 | 3.0 | MASBATE REGION, PHILIPPINES | ||||
2023-02-16 22:53:31.0 | 31.38 | N | 115.29 | W | 10 | 3.3 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||
F | 2023-02-16 22:53:22.4 | 38.01 | N | 36.55 | E | 5 | 3.3 | CENTRAL TURKEY | ||||
2023-02-16 22:49:02.0 | 37.19 | S | 74.16 | W | 21 | 3.4 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | |||||
2023-02-16 22:35:29.0 | 3.00 | S | 121.61 | E | 10 | 3.2 | SULAWESI, INDONESIA | |||||
2023-02-16 22:31:25.0 | 19.70 | N | 103.91 | W | 7 | 3.4 | JALISCO, MEXICO | |||||
2023-02-16 22:30:57.0 | 14.16 | N | 92.71 | W | 6 | 4.3 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | |||||
2023-02-16 22:20:26.9 | 38.11 | N | 37.48 | E | 2 | 3.2 | CENTRAL TURKEY | |||||
14 | IV | 2023-02-16 22:18:47.4 | 45.14 | N | 23.09 | E | 3 | 3.0 | ROMANIA | |||
F | 2023-02-16 22:14:50.3 | 38.25 | N | 38.25 | E | 5 | 3.5 | EASTERN TURKEY | ||||
2023-02-16 22:13:42.9 | 36.67 | S | 177.72 | E | 164 | 3.1 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | |||||
2023-02-16 22:10:27.0 | 15.34 | N | 92.86 | W | 111 | 4.2 | CHIAPAS, MEXICO | |||||
2023-02-16 22:09:27.0 | 30.92 | N | 115.27 | W | 15 | 3.1 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||
3 | III | 2023-02-16 22:06:38.1 | 37.80 | N | 36.12 | E | 5 | 3.1 | CENTRAL TURKEY | |||
2023-02-16 22:02:50.8 | 61.63 | N | 150.56 | W | 4 | 3.3 | SOUTHERN ALASKA | |||||
2023-02-16 22:01:32.8 | 38.14 | N | 37.35 | E | 3 | 3.0 | CENTRAL TURKEY | |||||
4 | III | 2023-02-16 21:53:19.0 | 19.05 | N | 69.12 | W | 23 | 3.8 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | |||
2023-02-16 21:48:47.3 | 18.82 | N | 74.13 | W | 10 | 3.1 | HAITI REGION | |||||
2023-02-16 21:38:50.0 | 12.37 | N | 123.74 | E | 16 | 4.8 | MASBATE REGION, PHILIPPINES | |||||
32 | IV | 2023-02-16 21:36:02.6 | 36.66 | N | 36.52 | E | 10 | 3.4 | TURKEY-SYRIA BORDER REGION | |||
2023-02-16 21:32:38.0 | 15.77 | N | 93.56 | W | 90 | 3.5 | CHIAPAS, MEXICO | |||||
2023-02-16 21:24:59.0 | 7.60 | S | 106.08 | E | 24 | 3.0 | JAVA, INDONESIA | |||||
2023-02-16 21:24:30.2 | 49.25 | S | 163.73 | E | 107 | 4.5 | AUCKLAND ISLANDS, N.Z. REGION | |||||
2023-02-16 21:06:02.5 | 38.30 | N | 38.82 | E | 2 | 3.2 | EASTERN TURKEY | |||||
2023-02-16 20:56:34.3 | 30.95 | S | 177.45 | W | 10 | 4.8 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | |||||
45 | III | 2023-02-16 20:56:31.7 | 45.16 | N | 23.08 | E | 10 | 3.1 | ROMANIA | |||
F | 2023-02-16 20:49:09.2 | 34.80 | N | 14.24 | E | 10 | 3.7 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA | ||||
2023-02-16 20:18:38.0 | 5.98 | S | 103.45 | E | 10 | 3.4 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||||
2023-02-16 20:17:41.0 | 15.74 | N | 94.91 | W | 16 | 3.5 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | |||||
2023-02-16 20:13:59.0 | 4.59 | N | 126.66 | E | 10 | 4.3 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | |||||
2538 | 6 | IV | 2023-02-16 19:47:50.2 | 36.22 | N | 35.70 | E | 10 | 5.2 | CENTRAL TURKEY | ||
2023-02-16 19:41:31.7 | 38.08 | N | 37.79 | E | 5 | 3.0 | CENTRAL TURKEY | |||||
2023-02-16 19:05:21.0 | 18.75 | N | 99.03 | W | 13 | 3.3 | MORELOS, MEXICO | |||||
4 | III | 2023-02-16 18:48:42.2 | 38.73 | N | 20.64 | E | 10 | 3.0 | GREECE | |||
2023-02-16 18:44:31.6 | 30.33 | N | 57.56 | E | 6 | 3.7 | EASTERN IRAN | |||||
2023-02-16 18:37:59.0 | 30.83 | N | 116.22 | W | 15 | 3.5 | OFFSHORE BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||
2023-02-16 18:32:37.0 | 21.82 | S | 68.75 | W | 119 | 3.2 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2023-02-16 18:27:24.0 | 30.84 | N | 116.21 | W | 15 | 3.5 | OFFSHORE BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||||
F | 2023-02-16 18:26:29.2 | 38.19 | N | 37.24 | E | 10 | 3.1 | CENTRAL TURKEY | ||||
1 | F | 2023-02-16 18:17:20.5 | 37.32 | N | 70.55 | E | 57 | 4.7 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | |||
F | 2023-02-16 18:05:16.4 | 40.61 | N | 35.48 | E | 4 | 3.2 | CENTRAL TURKEY | ||||
F | 2023-02-16 18:00:36.5 | 38.10 | N | 37.93 | E | 5 | 3.2 | CENTRAL TURKEY | ||||
2023-02-16 17:56:13.5 | 21.61 | S | 177.10 | W | 204 | 4.8 | FIJI REGION | |||||
2023-02-16 17:54:33.0 | 5.38 | S | 103.20 | E | 25 | 3.2 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||||
- ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА ПО СВЕТА В МОМЕНТА
- ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ
- Земетресенията в Европа
- ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ ВЪВ ВРАНЧА, ПАНИКА В БЪЛГАРИЯ, СИЛНО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ ДО НОВА ГОДИНА
- 10-те най-силни земетресения от 1900 година насам
- ВНИМАНИЕ! НАЙ-ОПАСНИТЕ ЗОНИ В БЪЛГАРИЯ!
- В ЧЕРНО МОРЕ Е ВЪЗМОЖНО ЦУНАМИ, НО С ВИСОЧИНА НАЙ-МНОГО ДО 2 МЕТРА