Избори за народни представители | 27 октомври 2024
Сумарни данни
Данни към 08:00 на 28.10.2024 г. при обработени 93.27% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДОСТ | 2 035 | 0.09% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 6 987 | 0.31% |
| 3 | Социалистическа партия Български път | 1 513 | 0.07% |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 91 898 | 4.07% |
| 5 | Булгари | 1 639 | 0.07% |
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 2 582 | 0.11% |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 156 839 | 6.94% |
| 8 | ДПС-Ново начало | 240 882 | 10.66% |
| 9 | БРИГАДА | 1 088 | 0.05% |
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 4 717 | 0.21% |
| 11 | ПРАВОТО | 2 228 | 0.10% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 308 493 | 13.65% |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 158 510 | 7.02% |
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 2 107 | 0.09% |
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 616 | 0.07% |
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 25 129 | 1.11% |
| 17 | ПП МЕЧ | 105 240 | 4.66% |
| 18 | ГЕРБ-СДС | 594 540 | 26.31% |
| 19 | АТАКА | 3 797 | 0.17% |
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 2 310 | 0.10% |
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 7 626 | 0.34% |
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 5 946 | 0.26% |
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 1 334 | 0.06% |
| 24 | КОЙ | 1 909 | 0.08% |
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 8 369 | 0.37% |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 334 211 | 14.79% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 9 889 | 0.44% |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 173 941 | 7.70% |
| 15 / 29 | ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ – независим кандидат | 1 972 | |
| – | Не подкрепям никого | 78 152 | |





































