Избори за народни представители | 27 октомври 2024
Сумарни данни
Данни към 06:00 на 28.10.2024 г. при обработени 82.42% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДОСТ | 1 816 | 0.09% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 6 057 | 0.31% |
| 3 | Социалистическа партия Български път | 1 306 | 0.07% |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 80 488 | 4.13% |
| 5 | Булгари | 1 423 | 0.07% |
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 2 254 | 0.12% |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 136 918 | 7.02% |
| 8 | ДПС-Ново начало | 201 962 | 10.36% |
| 9 | БРИГАДА | 933 | 0.05% |
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 4 126 | 0.21% |
| 11 | ПРАВОТО | 1 935 | 0.10% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 269 154 | 13.81% |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 139 088 | 7.14% |
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 836 | 0.09% |
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 415 | 0.07% |
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 21 701 | 1.11% |
| 17 | ПП МЕЧ | 91 624 | 4.70% |
| 18 | ГЕРБ-СДС | 508 372 | 26.08% |
| 19 | АТАКА | 3 359 | 0.17% |
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 2 036 | 0.10% |
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 6 683 | 0.34% |
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 5 221 | 0.27% |
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 1 164 | 0.06% |
| 24 | КОЙ | 1 700 | 0.09% |
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 7 351 | 0.38% |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 287 806 | 14.76% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 8 651 | 0.44% |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 151 126 | 7.75% |
| 15 / 29 | ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ – независим кандидат | 1 838 | |
| – | Не подкрепям никого | 67 671 | |


































