Обобщени данни от избор на народни представители
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 3 445 | 0.13% |
| 2 | ПП СВОБОДА | 4 304 | 0.16% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 4 690 | 0.17% |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 365 695 | 13.39% |
| 5 | ГЕРБ-СДС | 642 165 | 23.51% |
| 6 | ПП АТАКА | 12 661 | 0.46% |
| 7 | Движение за права и свободи – ДПС | 292 439 | 10.71% |
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 136 879 | 5.01% |
| 9 | ПП МИР | 3 427 | 0.13% |
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 3 948 | 0.14% |
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 82 147 | 3.01% |
| 12 | ПП ПОДЕМ | 862 | 0.03% |
| 13 | БРИГАДА | 2 187 | 0.08% |
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 143 | 0.12% |
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 49 833 | 1.82% |
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 85 796 | 3.14% |
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 10 308 | 0.38% |
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 257 | 0.12% |
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) | 7 875 | 0.29% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 4 741 | 0.17% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 8 553 | 0.31% |
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 657 824 | 24.08% |
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 345 329 | 12.64% |
| 24 | Давид Леон Леви – независим | 142 | |
| – | Не подкрепям никого | 35 200 | |







































