Резултати за ДОБРИЧ
Данни към 08:00 на 20.04.2026 при обработени 99.73% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 565 | 0.852% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 204 | 0.308% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 292 | 0.441% |
| 4 | ПП МЕЧ | 2 133 | 3.218% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 3 011 | 4.543% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 98 | 0.148% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 4 851 | 7.319% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 3 333 | 5.029% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 104 | 0.157% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 174 | 0.263% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 532 | 0.803% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 278 | 0.419% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 138 | 0.208% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 2 775 | 4.187% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 7 769 | 11.722% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 34 | 0.051% |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 4 772 | 7.200% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 205 | 0.309% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 292 | 0.441% |
| 20 | СИЯНИЕ | 1 412 | 2.130% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 33 111 | 49.957% |
| 22 | Съпротива | 44 | 0.066% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 39 | 0.059% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 113 | 0.170% |
| – | Не подкрепям никого | 779 | |





































