ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, съгласно чл.15, а.2 и чл. 62 и чл.63 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №4-33/30.04.2026г., на кмета на община Тервел,
О Б Я В А
Провеждането на търг с тайно наддаване на 18.06.2026 г. от 9.00 часа в заседателната зала на община Тервел, гр. Тервел, за отдаване под наем на земи – ОПФ за срок от 5 години, считано от началото на стопанската 2026-2027 г. до края на стопанската 2030-2031 г., както следва:
| ЗЕМЛИЩЕ № на имот | НТП | Катег. | площ по скица /дка./ | депозит за участие /евро/ |
| с.Ангеларции | ||||
| 00432.1.35 | нива | VІІ | 35.065 | 452.34 |
| 00432.6.17 | Нива | III | 2.801 | 36.13 |
| 00432.7.14 | Нива | IV | 53.883 | 695.09 |
| 00432.8.28 | Нива | IV | 9.002 | 116.13 |
| 00432.15.8 | Нива | IV | 20.506 | 264.53 |
| 00432.25.201 | др.в. заст. | 2.400 | 30.96 | |
| 00432.25.82 | др.в. заст. | 2.502 | 32.28 | |
| 00432.26.70 | др.в. заст. | 1.578 | 20.36 | |
| 00432.26.81 | др.в. заст. | 1.379 | 17.79 | |
| 00432.30.139 | др.в. заст. | 7.173 | 92.53 | |
| с.Балик | ||||
| кв.7, УПИ VI | в регулация | 21.300 | 274.77 | |
| 02405.1.6 | Нива | IV | 10.594 | 136.66 |
| 02405.5.25 | Нива | IV | 5.500 | 70.95 |
| 02405.8.32 | Нива | IV | 50.012 | 645.15 |
| 02405.8.33 | Нива | IV | 13.027 | 168.05 |
| 02405.11.2 | Нива | V | 50.012 | 645.15 |
| 02405.11.17 | Др.вид нива | IV | 2.327 | 30.02 |
| 02405.12.14 | Нива | IV | 13.004 | 167.75 |
| 02405.13.15 | Нива | IV | 4.501 | 58.06 |
| 02405.15.18 | Нива | IV | 3.100 | 39.99 |
| 02405.15.19 | Др.вид нива | IV | 1.374 | 17.72 |
| 02405.16.1 | Нива | III | 9.409 | 121.38 |
| 02405.19.14 | Нива | IV | 9.500 | 122.55 |
| 02405.21.109 | Нива | IV | 17.004 | 219.35 |
| 02405.24.11 | Нива | IV | 8.817 | 113.74 |
| 02405.31.1 | Нива | 8.811 | 113.66 | |
| с.Безмер | ||||
| 03215.22.31 | Нива | IX | 3.080 | 39.73 |
| 03215.26.3 | Нива | V | 3.628 | 46.80 |
| 03215.27.31 | Нива | V | 10.001 | 129.01 |
| 03215.31.113 | Нива | IV | 3.185 | 41.09 |
| 03215.31.147 | Нива | VII | 9.883 | 127.49 |
| 03215.33.10 | Нива | IV | 4.945 | 63.79 |
| 03215.42.705 | Нива | V | 2.783 | 35.90 |
| 03215.42.706 | Нива | V | 5.218 | 67.31 |
| 03215.43.390 | Нива | V | 5.249 | 67.71 |
| 03215.43.392 | Нива | V | 1.511 | 19.49 |
| 03215.43.397 | Нива | V | 4.631 | 59.74 |
| 03215.43.400 | Нива | V | 4.005 | 51.66 |
| с.Божан | ||||
| 04916.12.1 | нива | III | 21.111 | 272.33 |
| 04916.12.5 | нива | VI | 17.775 | 229.30 |
| 04916.15.11 | нива | V | 8.697 | 112.19 |
| 04916.21.7 | нива | IV | 8.757 | 112.97 |
| 04916.109.15 | нива | ІV | 8.714 | 112.41 |
| с.Бонево | ||||
| 05342.101.1 | Нива | III | 20.764 | 267.86 |
| 05342.101.2 | Нива | III | 46.986 | 606.12 |
| 05342.102.5 | Нива | V | 49.281 | 635.72 |
| 05342.104.10 | Нива | V | 39.230 | 506.07 |
| 05342.104.12 | нива | V | 32.711 | 421.97 |
| 05342.111.4 | Нива | III | 31.746 | 409.52 |
| 05342.112.1 | Нива | III | 3.378 | 43.58 |
| с.Бресница | ||||
| 06464.8.14 | Нива | ІІІ | 30.007 | 387.09 |
| 06464.14.29 | Нива | IV | 3.944 | 50.88 |
| 06464.20.86 | др.вид заст | 8.259 | 106.54 | |
| с.Войниково | ||||
| 11911.106.7 | нива | 33.412 | 431.01 | |
| 11911.106.21 | Нива | III | 8.976 | 115.79 |
| 11911.109.4 | Нива | V | 6.803 | 87.76 |
| 11911.110.3 | Нива | V | 100.026 | 1290.34 |
| 11911.110.4 | Нива | V | 6.703 | 86.47 |
| 11911.110.601 | др.вид заст. | V | 5.917 | 76.33 |
| 11911.110.602 | др.вид заст. | V | 2.687 | 34.66 |
| 11911.110.645 | др.вид заст. | V | 2.765 | 35.67 |
| 11911.110.647 | др.вид заст. | V | 2.431 | 31.36 |
| 11911.110.648 | др.вид заст. | V | 2.504 | 32.30 |
| 11911.110.649 | др.вид заст. | V | 2.957 | 38.15 |
| 11911.110.650 | др.вид заст. | V | 2.326 | 30.01 |
| 11911.110.651 | др.вид заст. | V | 2.315 | 29.86 |
| 11911.110.652 | др.вид заст. | V | 3.426 | 44.20 |
| 11911.110.653 | др.вид заст. | V | 1.700 | 21.93 |
| 11911.110.679 | др.вид заст. | V | 1.998 | 25.77 |
| 11911.110.680 | др.вид заст. | V | 2.009 | 25.92 |
| 11911.110.681 | др.вид заст. | V | 2.008 | 25.90 |
| 11911.110.682 | др.вид заст. | V | 1.999 | 25.79 |
| 11911.110.684 | др.вид заст. | V | 2.066 | 26.65 |
| 11911.110.685 | др.вид заст. | V | 1.982 | 25.57 |
| 11911.110.686 | др.вид заст. | V | 2.034 | 26.24 |
| 11911.110.687 | др.вид заст. | V | 2.028 | 26.16 |
| 11911.110.688 | др.вид заст. | V | 2.035 | 26.25 |
| 11911.110.689 | др.вид заст. | V | 2.204 | 28.43 |
| 11911.110.690 | др.вид заст. | V | 2.024 | 26.11 |
| 11911.110.691 | др.вид заст. | V | 2.061 | 26.59 |
| 11911.110.693 | др.вид заст. | V | 1.998 | 25.77 |
| 11911.110.694 | др.вид заст. | V | 2.343 | 30.22 |
| 11911.110.695 | др.вид заст. | V | 2.321 | 29.94 |
| 11911.110.697 | др.вид заст. | V | 2.231 | 28.78 |
| 11911.113.17 | Нива | IV | 35.009 | 451.62 |
| 11911.113.809 | др.вид заст | 6.510 | 83.98 | |
| 11911.113.810 | др.вид заст | 4.344 | 56.04 | |
| 11911.114.34 | Нива | IV | 13.807 | 178.11 |
| 11911.117.12 | нива | 4.540 | 58.57 | |
| 11911.129.8 | нива | 50.202 | 647.61 | |
| с.Главанци | ||||
| 14982.3.12 | Нива | V | 37.505 | 483.81 |
| 14982.3.25 | Нива | V | 34.313 | 442.64 |
| 14982.3.26 | Нива | V | 25.005 | 322.56 |
| 14982.3.31 | Нива | IV | 19.005 | 245.16 |
| 14982.9.24 | Нива | IV | 4.003 | 51.64 |
| 14982.13.1 | Нива | IV | 4.940 | 63.73 |
| 14982.19.4 | Нива | 23.262 | 300.08 | |
| 14982.20.24 | Нива | IV | 5.448 | 70.28 |
| 14982.22.196 | Нива | VI | 46.345 | 597.85 |
| 14982.25.2 | Др.в.заст. | 16.588 | 213.99 | |
| 14982.27.9 | др.в.застр. | 2.220 | 28.64 | |
| 14982.29.112 | др.в. застр. | 24.876 | 320.90 | |
| с.Градница | ||||
| 17590.2.1 | Нива | V | 76.207/100.020 | 983.07 |
| 17590.7.11 | Нива | III | 6.501 | 83.86 |
| 17590.8.23 | Нива | III | 7.874 | 101.57 |
| 17590.9.1 | Нива | IV | 16.004 | 206.45 |
| 17590.9.6 | Нива | IV | 4.998 | 64.47 |
| 17590.9.15 | Нива | IV | 7.801 | 100.63 |
| 17590.10.10 | Нива | V | 50.005 | 645.06 |
| 17590.11.9 | Нива | III | 28.827 | 371.87 |
| 17590.11.10 | Нива | III | 6.001 | 77.41 |
| 17590.13.10 | Нива | ІІІ | 50.013 | 645.17 |
| 17590.14.34 | Нива | ІІІ | 2.000 | 25.80 |
| 17590.15.9 | Нива | IV | 15.499 | 199.94 |
| 17590.17.15 | Нива | IV | 4.762 | 61.43 |
| 17590.19.27 | Нива | IV | 11.705 | 150.99 |
| 17590.19.29 | Нива | IV | 5.000 | 64.50 |
| 17590.21.3 | Нива | IV | 5.512 | 71.10 |
| 17590.27.115 | Нива | III | 25.131 | 324.19 |
| 17590.28.16 | др.вид заст. | 12.415 | 160.15 | |
| 17590.28.17 | др.вид заст. | 22.927 | 295.76 | |
| с.Гуслар | ||||
| 18191.1.17 | нива | IV | 30.020 | 387.26 |
| 18191.1.48 | Нива | ІV | 1.931 | 24.91 |
| 18191.6.49 | Нива | IV | 2.879 | 37.14 |
| 18191.9.25 | Нива | IV | 2.853 | 36.80 |
| с.Жегларци | ||||
| в кв.20, УПИ – I | в регулация | 21.500 | 277.35 | |
| 29035.11.7 | нива | III | 16.841 | 217.25 |
| 29035.11.30 | нива | III | 14.232 | 183.59 |
| 29035.17.19 | нива | V | 13.587 | 175.27 |
| 29035.17.22 | нива | V | 10.301 | 132.88 |
| 29035.18.14 | нива | III | 17.324 | 223.48 |
| 29035.26.43 | нива | III | 4.335 | 55.92 |
| 29035.26.49 | нива | III | 4.501 | 58.06 |
| 29035.32.15 | нива | III | 4.501 | 58.06 |
| 29035.40.46 | др.вид заст | III | 3.400 | 43.86 |
| 29035.104.33 | нива | III | 5.647 | 72.85 |
| 29035.106.4 | Нива | III | 10.157 | 131.03 |
| с.Зърнево | ||||
| 31396.4.19 | Нива | II | 7.263 | 93.69 |
| 31396.9.73 | Нива | III | 25.900 | 334.11 |
| 31396.17.36 | Нива | ІІ | 45.180 | 582.82 |
| 31396.19.18 | Нива | II | 50.007 | 645.09 |
| 31396.32.811 | др.в. заст. | ІІ | 7.743 | 99.88 |
| с.Каблешково | ||||
| 35050.11.5 | нива | III | 26.166 | 337.54 |
| 35050.15.60 | Нива | V | 98.203 | 1266.82 |
| 35050.16.6 | Нива | VIII | 29.405 | 379.32 |
| 35050.17.52 | Нива | VII | 56.768 | 732.31 |
| 35050.17.1 | нива | ІІІ | 7.877 | 101.61 |
| 35050.20.11 | Нива | III | 16.607 | 214.23 |
| 35050.23.18 | Нива | III | 99.765 | 1286.97 |
| 35050.24.17 | Нива | III | 16.348 | 210.89 |
| 35050.25.23 | Нива | VII | 44.320 | 571.73 |
| 35050.32.22 | Нива | III | 5.167 | 66.65 |
| 35050.35.33 | Нива | III | 29.777 | 384.12 |
| с.Кладенци | ||||
| 37157.11.26 | Нива | III | 4.000 | 51.60 |
| 37157.12.13 | Нива | IV | 8.120 | 104.75 |
| 37157.15.27 | нива | IV | 8.469 | 109.25 |
| 37157.13.2 | нива | ІІІ | 16.440/ 26.506 | 212.08 |
| 37157.26.5 | Нива | III | 5.760 | 74.30 |
| 37157.27.1 | Нива | V | 28.071 | 362.12 |
| с.Коларци | ||||
| 38025.1.18 | Нива | VII | 23.678 | 305.45 |
| 38025.4.15 | Нива | IV | 10.553 | 136.13 |
| с.Кочмар | ||||
| 39127.37.14 | нива | 4.770 | 61.53 | |
| УПИ – I кв.38 | дв.място | 4.622/7.950 | 59.62 | |
| УПИ – II кв.38 | дв.място | 4.758/7.000 | 61.38 | |
| УПИ – III кв.38 | дв.място | 3.351/5.800 | 43.23 | |
| с.Мали Извор | ||||
| 46334.7.19 | Нива | IV | 2.997 | 38.66 |
| 46334.41.69 | Нива | IV | 3.352 | 43.24 |
| 46334.41.75 | Нива | IV | 3.440 | 44.38 |
| 46334.41.129 | Нива | IV | 7.868 | 101.50 |
| 46334.42.710 | Нива | IV | 2.105 | 27.15 |
| с.Нова Камена | ||||
| 51812.2.18 | Нива | III | 4.499 | 58.04 |
| 51812.7.39 | Нива | V | 18.477 | 238.35 |
| 51812.16.7 | Нива | III | 8.878 | 114.53 |
| 51812.18.36 | Нива | V | 18.356 | 236.79 |
| 51812.19.19 | Нива | V | 25.831 | 333.22 |
| 51812.23.21 | Нива | III | 4.991 | 64.38 |
| 51812.23.61 | Нива | III | 4.101 | 52.90 |
| 51812.29.1 | Нива | III | 78.558 | 1013.40 |
| 51812.32.11 | Нива | III | 39.009 | 503.22 |
| 51812.32.19 | Нива | IV | 29.006 | 374.18 |
| 51812.34.47 | Нива | III | 4.503 | 58.09 |
| 51812.35.20 | Нива | III | 5.475 | 70.63 |
| 51812.40.85 | др.вид застр. | 11.764 | 151.76 | |
| 51812.40.236 | др.вид застр. | . | 8.829 | 113.89 |
| 51812.40.252 | др.вид застр. | . | 2.017 | 26.02 |
| 51812.40.253 | др.вид застр. | . | 2.042 | 26.34 |
| 51812.40.255 | др.вид.заст | 10.744 | 138.60 | |
| с.Оногур | ||||
| 53549.3.20 | Нива | IV | 3.002 | 38.73 |
| 53549. 8.9 | Нива | III | 3.743 | 48.28 |
| с.Орляк | ||||
| 53953.13.26 | Нива | III | 3.698 | 47.70 |
| 53953.37.35 | Нива | II | 1.500 | 19.35 |
| 53953.50.537 | др.вид заст | 2.650 | 34.19 | |
| 53953.50.538 | др.вид заст | 2.100 | 27.09 | |
| 53953.50.539 | др.вид заст | 2.800 | 36.12 | |
| 53953.54.103 | др.вид заст | 5.206 | 67.16 | |
| 53953.54.104 | др.вид заст | 2.800 | 36.12 | |
| 53953.54.105 | др.вид заст | 4.301 | 55.48 | |
| 53953.54.461 | др.вид заст. | 9.700 | 125.13 | |
| 53953.54.470 | др.вид заст. | 1.940 | 25.03 | |
| 53953.54.474 | др.вид заст. | V | 2.151 | 27.75 |
| 53953.54.475 | др.вид заст. | 1.200 | 15.48 | |
| 53953.54.477 | др.вид заст. | 2.700 | 34.83 | |
| 53953.54.478 | др.вид заст. | 1.250 | 16.13 | |
| 53953.55.22 | др.вид заст. | 17.641 | 227.57 | |
| с.Полковник Савово | ||||
| 57265.116.6 | Нива | ІV | 100.025 | 1290.32 |
| 57265.128.2 | нима | IV | 4.002 | 51.63 |
| 57265.133.4 | Нива | IV | 28.010 | 361.33 |
| 57265.135.5 | Нива | IV | 34.400/60.102 | 443.76 |
| 57265.136.10 | Нива | IV | 18.595 | 239.88 |
| с.Поп Груево | ||||
| 57563.22.1 | нива | III | 31.047 | 400.51 |
| 57563.22.233 | нива | ІV | 5.079 | 65.52 |
| 57563.24.3 | нива | VІ | 68.979 | 889.83 |
| 57563.28.3 | нива | VІ | 11.001 | 141.91 |
| 57563.28.28 | нива | VІ | 14.508 | 187.15 |
| с.Проф. Златарски | ||||
| 58685.10.5 | Нива | III | 4.300/ 14.024 | 55.47 |
| гр.Тервел | ||||
| 72271.11.9 | нива | III | 11.900 | 153.51 |
| 72271.47.7 | нива | V | 11.154 | 143.89 |
| 72271.57.7 | нива | IV | 50.012 | 645.15 |
| 72271.169.325 | нива | V | 15.901 | 205.12 |
| 72271.68.225 | Др.вид нива | ІV | 9.000/15.627 | 116.10 |
| с.Сърнец | ||||
| кв.29, УПИ V | в регулация | 1.260 | 16.25 | |
| кв.29, УПИ VI-13 | в регулация | 1.450 | 18.71 | |
| кв.29, УПИ VII-15 | в регулация | 1.480 | 19.09 | |
| кв.29, УПИ VIII-14 | в регулация | 1.480 | 19.09 | |
| кв.29, УПИ IX-14 | в регулация | 1.480 | 19.09 | |
| кв.29, УПИ X-14 | в регулация | 1.260 | 16.25 | |
| кв.29, УПИ XI-14 | в регулация | 1.480 | 19.09 | |
| кв.29, УПИ XII-13 | в регулация | 1.680 | 21.67 | |
| кв. 23,УПИ-I | в регулация | 1.250 | 16.13 | |
| кв. 23,УПИ-II | в регулация | 1.250 | 16.13 | |
| кв. 23,УПИ-III | в регулация | 1.250 | 16.13 | |
| кв. 23,УПИ-IV | в регулация | 1.250 | 16.13 | |
| кв. 23,УПИ-V | в регулация | 1.250 | 16.13 | |
| кв. 23,УПИ-VI | в регулация | 1.250 | 16.13 | |
| кв. 23,УПИ-VII | в регулация | 1.250 | 16.13 | |
| кв. 23,УПИ-VIII | в регулация | 1.250 | 16.13 | |
| кв. 23,УПИ-IX | в регулация | 0.710 | 9.16 | |
| кв.30, УПИ ІІ | в регулация | 35.000 | 451.50 | |
| 70617.11.92 | Нива | IV | 4.303 | 55.51 |
| 70617.14.49 | Нива | IX | 20.011 | 258.14 |
| 70617.18.6 | Нива | V | 7.172 | 92.52 |
| 70617.18.19 | Нива | IV | 3.000 | 38.70 |
| 70617.18.22 | Нива | III | 2.905 | 37.47 |
| 70617.33.12 | Нива | IV | 7.445 | 96.04 |
Определям дата за провеждане на търга – 18.06.2026 г. от 9.00 часа до 17.00 часа в заседателната зала на Община Тервел. При необходимост търгът ще се проведе в два последователни дни.
Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена , който се заплаща в брой до 14.00 ч. на 16.06.2026 г. в касата на ІV етаж в община Тервел или се внася по банкова сметка BG 13BPBI79383362568001, BIC: BPBIBGSF при банка – “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ”.
- Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сума от 11 /пет евро и единадесет евро цента/ евро без ДДС в касата на І – ви етаж в Общинска администрация от 18.05.2026 г. до 12:00 часа на 16.06.2026 г. Комплектът от тръжни книжа се получава в Деловодството на Община Тервел (до касата на І – ви етаж).
- Начална тръжна цена: 43 евро на дка земеделска земя за стопанска година .
- Заявления за участие в търга се приемат до 16.00 часа на 16.06.2026 г. в Деловодството на община Тервел. Допълнителна информация може да получите в стая № 102 в сградата на общината и на тел.05751/ 21-24.
За Кмет на община Тервел: Дияна Илиева,
съгласно Заповед №769/15.11.2023 г.





































