Обобщени данни от избор на президент и вицепрезидент
| № | КАНДИДАТСКА ДВОЙКА | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Йоло Димитров Денев и Марио Цанков Филев ИК за Йоло Денев и Марио Филев |
5 394 | 0.20% |
| 2 | Николай Симеонов Малинов и Светлана Петрова Косева РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО |
8 213 | 0.31% |
| 3 | Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов ИК за Росен Миленов и Иван Иванов |
12 644 | 0.47% |
| 4 | Валери Симеонов Симеонов и Цветан Венциславов Манчев ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ |
8 568 | 0.32% |
| 5 | Костадин Тодоров Костадинов и Елена Цонева Гунчева ВЪЗРАЖДАНЕ |
104 832 | 3.92% |
| 6 | Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова ИК за Румен Радев и Илияна Йотова |
1 322 385 | 49.42% |
| 7 | Горан Тасев Благоев и Ивелина Колева Георгиева-Стойнова НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА |
12 323 | 0.46% |
| 8 | Благой Боянов Петревски и Севина Краснодарова Хаджийска БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация |
5 518 | 0.21% |
| 9 | Марина Орфей Малчева и Савина Веселинова Луканова ИК за Марина Малчева и Савина Луканова |
6 315 | 0.24% |
| 10 | Александър Трифонов Томов и Лъчезар Аспарухов Аврамов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА |
7 235 | 0.27% |
| 11 | Волен Николов Сидеров и Магдалена Ламбова Ташева АТАКА |
14 792 | 0.55% |
| 12 | Боян Боянов Станков-Расате и Елена Кирилова Ваташка ИК за Боян Расате и Елена Ваташка |
6 798 | 0.25% |
| 13 | Жельо Николов Желев и Калин Димитров Крулев ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ |
6 154 | 0.23% |
| 14 | Светослав Емилов Витков и Веселин Асенов Белоконски ПП ГЛАС НАРОДЕН |
13 972 | 0.52% |
| 15 | Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева ИК за Анастас Герджиков и Невяна Митева |
610 862 | 22.83% |
| 16 | Луна Йорданова Йорданова и Иглена Димитрова Илиева ИК за Луна Йорданова и Иглена Илиева |
21 733 | 0.81% |
| 17 | Мустафа Сали Карадайъ и Искра Димитрова Михайлова-Копарова Движение за права и свободи – ДПС |
309 681 | 11.57% |
| 18 | Цвета Кирилова Кирилова и Георги Атанасов Тутанов ИК за Цвета Кирилова и Георги Тутанов |
7 706 | 0.29% |
| 19 | Лозан Йорданов Панов и Мария Хиндова Касимова-Моасе ИК за Лозан Панов и Мария Касимова–Моасе |
98 488 | 3.68% |
| 20 | Мария Петрова Колева и Ганчо Иванов Попов ПП ПРАВОТО |
4 666 | 0.17% |
| 21 | Милен Василев Михов и Мария Йорданова Цветкова ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
13 376 | 0.50% |
| 22 | Георги Венелинов Георгиев и Стоян Андреев Цветков БНО |
2 958 | 0.11% |
| 23 | Веселин Найденов Марешки и Полина Цветославова Цанкова-Христова ВОЛЯ |
10 536 | 0.39% |
| – | Не подкрепям никого | 60 786 | 2.27% |
| ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА РИК ЦИК КОНСТАТИРА | |
| А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 ИК | 5 934 874 |
| Б. Брой на СИК | 13 238 |
| В. Брой на СИК, предали протокол | 13 238 |
| ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ: | |
| ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ: | |
| 1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им на СИК | 6 667 895 |
| 2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден | 282 043 |
| 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) | 2 687 307 |
| ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ | |
| 4. Бюлетини извън избирателните кутии | |
| 4.а) брой на неизползваните бюлетини | 5 586 952 |
| 4.б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 328, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана) | 14 189 |
| СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ | |
| 5. Общ брой на намерените в избирателните кутии бюлетини и потвърдените гласове от машинното гласуване | 2 689 487 |
| 5.1 Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини | 327 690 |
| 5.2 Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване | 2 361 797 |
| 6. Брой на намерените в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) | 9 487 |
| 7. Общ брой на действителните гласове | 2 678 082 |
| 7.1 Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети | 2 617 078 |
| 7.2 Брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“ | 60 786 |





































