601 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
България регистрира 6007 нови случая на коронавирусна инфекция през изминалото денонощие, което е най-високият показател у нас от началното на пандемията.
Страната ни отбеляза абсолютни рекорди в черната статистика и по броя на починалите – 310 за изминалите 24 часа, както и по броя на активните случаи, които към днешна дата са 102 412 (с 2688 повече от вчера), показват данните от единния информационен портал. От статистиката обаче не става ясно защо едва 55 856 от активните случаи са под карантина.
През денонощието са направени 49 862 диагностични теста – 7035 PCR и 42 827 антигенни.
Хоспитализираните с диагноза COVID-19 надхвърлиха критичната за здравната ни система граница от 8000 души – в болниците са настанени 8030 пациенти с коронавирус, като 1341 от тях са постъпили на 1 ноември. На интензивна терапия са поставени 669 души.
Сред 310-те жертви на болестта 93.87% не са ваксинирани. Броят на излекуваните през денонощието е 3009;
Жертвите от началото на епидемията у нас надхвърлиха 24 хиляди – към днешна дата те са 24 309. Общият брой на оздравелите е 481 778.
Потвърдените случаи на коронавирус у нас са общо 608 499. Сред тях има 15 927 медици.
През денонощието са поставени 14 545 ваксини, а от началото на имунизационната кампания – 2 874 721. Със завършена ваксинация са 1 518 989 души, от тях 19 139 са си поставили и бустерна доза.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 26851 | 317 |
Бургас | 37602 | 103 |
Варна | 46481 | 411 |
Велико Търново | 16059 | 206 |
Видин | 5641 | 58 |
Враца | 13854 | 186 |
Габрово | 10523 | 131 |
Добрич | 11655 | 83 |
Кърджали | 6136 | 51 |
Кюстендил | 12474 | 121 |
Ловеч | 8568 | 98 |
Монтана | 10805 | 159 |
Пазарджик | 16407 | 128 |
Перник | 12138 | 75 |
Плевен | 17289 | 192 |
Пловдив | 54107 | 571 |
Разград | 6125 | 91 |
Русе | 19573 | 158 |
Силистра | 8333 | 95 |
Сливен | 15258 | 83 |
Смолян | 6690 | 61 |
София | 20312 | 157 |
София (столица) | 154597 | 1760 |
Стара Загора | 26726 | 277 |
Търговище | 6876 | 47 |
Хасково | 14274 | 156 |
Шумен | 12994 | 163 |
Ямбол | 10151 | 69 |
ОБЩО | 608499 | 6007 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 28.10.2021 г. с новорегистрираните 123 души.
- Черният рекорд на България е от 26.10.2021 г. с 6816 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 310 починали от COVID-19 за един ден е от 2.11.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
- ВИЖТЕ ТУК РАЗВИТИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА В СВЕТА ПО ДЪРЖАВИ
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен курс |
Общ брой лица с поставена бустерна доза (реваксинация) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | ||||
Благоевград | 99170 | 249 | 49 | – | 145 | 52871 | 441 |
Бургас | 170703 | 476 | 53 | – | 409 | 89036 | 1015 |
Варна | 196107 | 599 | 32 | – | 599 | 103667 | 1439 |
Велико Търново | 74783 | 155 | 7 | – | 139 | 40102 | 410 |
Видин | 23628 | 102 | 11 | – | 54 | 12561 | 165 |
Враца | 58584 | 165 | 9 | – | 181 | 32589 | 389 |
Габрово | 46807 | 88 | 14 | – | 68 | 24727 | 369 |
Добрич | 61401 | 178 | 16 | – | 119 | 32654 | 263 |
Кърджали | 69337 | 234 | – | – | 125 | 35864 | 240 |
Кюстендил | 51417 | 113 | 1 | – | 28 | 27673 | 375 |
Ловеч | 45273 | 54 | 3 | – | 74 | 23217 | 229 |
Монтана | 32312 | 45 | 3 | – | 78 | 17579 | 182 |
Пазарджик | 77352 | 197 | 35 | – | 282 | 40965 | 514 |
Перник | 43916 | 80 | 3 | – | 69 | 22868 | 319 |
Плевен | 96126 | 114 | 14 | – | 201 | 50298 | 565 |
Пловдив | 279491 | 851 | 113 | – | 529 | 147574 | 1918 |
Разград | 41401 | 107 | – | – | 15 | 21013 | 272 |
Русе | 81389 | 214 | 20 | – | 202 | 41827 | 440 |
Силистра | 34018 | 80 | – | – | 39 | 17809 | 267 |
Сливен | 58091 | 144 | 43 | – | 168 | 30962 | 345 |
Смолян | 30828 | 30 | 6 | – | 83 | 16070 | 145 |
София | 111018 | 150 | 38 | – | 135 | 58797 | 546 |
София (столица) | 774730 | 1960 | 487 | – | 2109 | 417817 | 6129 |
Стара Загора | 107070 | 311 | 54 | – | 202 | 54712 | 684 |
Търговище | 34686 | 92 | – | – | 31 | 16757 | 373 |
Хасково | 73950 | 133 | – | – | 105 | 37632 | 419 |
Шумен | 59545 | 108 | 9 | – | 71 | 30486 | 311 |
Ямбол | 41588 | 152 | 11 | – | 73 | 20862 | 375 |
ОБЩО | 2874721 | 7181 | 1031 | 0 | 6333 | 1518989 | 19139 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- Mathilde Tantot