336 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
493 са новите случаи на коронавирус при направени 5733 теста през последното денонощие.
Така положителни са малко над 8% от направените проби
Това показват данните в Единния информационен портал.
От данните става ясно, че 161 са излекуваните пациенти, но да не забравяме, че в болница остават 3133 души.
От тях 281 пациенти са в реанимация. Починалите с COVID-19 са 9 души.
156 са поставените ваксини, с това общият им брой е над 57 000.
https://news.bg
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СУКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 11155 | 19 |
Бургас | 13076 | 67 |
Варна | 16514 | 19 |
Велико Търново | 4894 | 3 |
Видин | 1700 | 1 |
Враца | 5071 | 8 |
Габрово | 4324 | 1 |
Добрич | 3891 | 5 |
Кърджали | 2228 | 3 |
Кюстендил | 5192 | 35 |
Ловеч | 2557 | 6 |
Монтана | 3288 | 8 |
Пазарджик | 6144 | 43 |
Перник | 4134 | 15 |
Плевен | 6489 | 26 |
Пловдив | 20628 | 27 |
Разград | 2292 | 1 |
Русе | 7951 | 8 |
Силистра | 2734 | 4 |
Сливен | 5878 | 25 |
Смолян | 2251 | 1 |
София | 6329 | 16 |
София (столица) | 59151 | 119 |
Стара Загора | 9867 | 5 |
Търговище | 2327 | 2 |
Хасково | 4767 | 12 |
Шумен | 4863 | 5 |
Ямбол | 3857 | 9 |
ОБЩО | 223552 | 493 |
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | |
---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | |||
Благоевград | 1607 | – | – | 627 |
Бургас | 3316 | 60 | – | 848 |
Варна | 4418 | 30 | – | 1371 |
Велико Търново | 1665 | 12 | – | 548 |
Видин | 511 | – | – | 175 |
Враца | 940 | – | – | 381 |
Габрово | 1022 | – | – | 299 |
Добрич | 917 | 18 | – | 347 |
Кърджали | 612 | – | – | 233 |
Кюстендил | 844 | – | – | 283 |
Ловеч | 993 | – | – | 300 |
Монтана | 741 | – | – | 314 |
Пазарджик | 1808 | – | – | 572 |
Перник | 691 | – | – | 257 |
Плевен | 2541 | – | – | 800 |
Пловдив | 5956 | – | – | 2140 |
Разград | 670 | – | – | 280 |
Русе | 1852 | – | – | 575 |
Силистра | 750 | – | – | 221 |
Сливен | 885 | – | – | 373 |
Смолян | 670 | – | – | 197 |
София | 1699 | 24 | – | 471 |
София (столица) | 16464 | – | – | 3863 |
Стара Загора | 2007 | 12 | – | 622 |
Търговище | 617 | – | – | 239 |
Хасково | 1059 | – | – | 398 |
Шумен | 1041 | – | – | 383 |
Ямбол | 720 | – | – | 275 |
ОБЩО | 57016 | 156 | 0 | 17392 |
- АНКЕТА НА NDT1.EU: Достигат ли икономическите мерки на правителството лично до Вас и достатъчни ли са те Вашето състояние да се справите с кризата по време на пандемията коронавирус?
- АНКЕТА НА НДТ: Имате ли доверие на правителството на Бойко Борисов за справяне с пандемията COVID-19?
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
-
Missy Empire