109 комплекта награди ще бъдат разиграни на Игрите в Китай
Програмата на Олимпийските игри в Пекин включва седем спорта по класификацията на МОК, обединяващи 15 дисциплини. На игрите са изиграни 109 комплекта медала (седем повече, отколкото на Зимните олимпийски игри през 2018 г. в Пьонгчанг).
КЛАСИРАНЕ | СТРАНАТА | ЗЛАТО | СРЕБРО | БРОНЗОВ | СУМА |
1 | Норвегия | 16 | 8 | 13 | 37 |
2 | Германия | 12 | 10 | пет | 27 |
3 | Китай | девет | 4 | 2 | 15 |
4 | САЩ | 8 | 10 | 7 | 25 |
5 | Швеция | 8 | пет | пет | осемнадесет |
6 | Холандия | 8 | пет | 4 | 17 |
7 | Австрия | 7 | 7 | 4 | осемнадесет |
8 | Швейцария | 7 | 2 | пет | четиринадесет |
9 | Русия | 6 | 12 | четиринадесет | 32 |
10 | Франция | пет | 7 | 3 | 15 |
11 | Канада | 4 | 8 | четиринадесет | 26 |
12 | Япония | 3 | 6 | девет | осемнадесет |
13 | Италия | 2 | 7 | 8 | осемнадесет |
14 | Южна Кореа | 2 | пет | 2 | девет |
15 | Словения | 2 | 3 | 2 | 7 |
16 | Финландия | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Нова Зеландия | 2 | един | 0 | 3 |
18 | Австралия | един | 2 | един | 4 |
19 | Великобритания | един | един | 0 | 2 |
20 | Унгария | един | 0 | 2 | 3 |
21 | Белгия | един | 0 | един | 2 |
21 | чешки | един | 0 | един | 2 |
21 | Словакия | един | 0 | един | 2 |
24 | Беларус | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Испания | 0 | един | 0 | един |
25 | Украйна | 0 | един | 0 | един |
27 | Полша | 0 | 0 | един | един |
27 | Латвия | 0 | 0 | един | един |
27 | Естония | 0 | 0 | един | един |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
СЛЕДВАЙТЕ СТРАНИЦАТА НИ “НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА”
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
- ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА