Избори за народни представители | 02 април 2023
Сумарни данни
Данни към 11:00 на 03.04.2023 г. при обработени 95.89% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 217 279 | 8.97% |
| 2 | ГЕРБ-СДС | 642 032 | 26.51% |
| 3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 348 252 | 14.38% |
| 4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 100 844 | 4.16% |
| 5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 7 501 | 0.31% |
| 6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 10 216 | 0.42% |
| 7 | Българско Национално Обединение | 2 253 | 0.09% |
| 8 | ЗАЕДНО | 8 534 | 0.35% |
| 9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 691 | 0.07% |
| 10 | НДСВ | 6 551 | 0.27% |
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 7 484 | 0.31% |
| 12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 603 154 | 24.90% |
| 13 | Движение за права и свободи – ДПС | 313 657 | 12.95% |
| 14 | ЛЕВИЦАТА! | 54 587 | 2.25% |
| 15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 75 687 | 3.13% |
| 16 | МИР | 3 787 | 0.16% |
| 17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 2 507 | 0.10% |
| 18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 449 | 0.10% |
| 19 | ПП Глас Народен | 5 416 | 0.22% |
| 20 | Социалистическа партия Български път | 707 | 0.03% |
| 21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 6 402 | 0.26% |
| 3 / 22 | ИК за издигане на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за народен представител | 635 | |
| 11 / 22 | Милен Ганев Милев | 286 | |
| – | Не подкрепям никого | 105 893 | |






































