Община Тервел, област Добрич
Данни към 06:00 на 30.10.2023 г. при обработени 94.74% СИК протоколи в OИК
Обобщени данни от избор на кмет на община
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | АНТОН ДОЧЕВ СТОЯНОВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
677 | 11.00% |
| 7 | СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ ПП ГЕРБ |
3 679 | 59.80% |
| 42 | НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ ИВАНОВ ВЪЗРАЖДАНЕ |
112 | 1.82% |
| 57 | ИСМЕТ АБИЛ АБИЛ Движение за права и свободи – ДПС |
1 140 | 18.53% |
| 60 | УРАЛ МЕХМЕД КЯЗИМ НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС |
367 | 5.97% |
| 66 | ЖЕКО ПЕТКОВ ПЕТКОВ КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
85 | 1.38% |
| – | Не подкрепям никого | 92 | 1.50% |
Община Тервел, област Добрич
Данни към 06:00 на 30.10.2023 г. при обработени 94.74% СИК протоколи в OИК
Обобщени данни от избор на общински съвет
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 515 | 10.48% |
| 7 | ПП ГЕРБ | 2 812 | 57.25% |
| 21 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 139 | 2.83% |
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 97 | 1.97% |
| 57 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 037 | 21.11% |
| 60 | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – НДПС | 240 | 4.89% |
| 66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 72 | 1.47% |
| – | Не подкрепям никого | 94 | |







































