Сеизмолози регистрираха земетресение с магнитуд 6,2 край бреговете на американския щат Аляска.

Това съобщава РИА Новости с позоваване на Геоложката служба на САЩ (USGS).

Земетресението е станало в 16:32 UTC (19:32 московско време). Епицентърът на трусовете се е намирал на 106 км източно от село Чигник в Аляска. Източникът е бил на дълбочина 77 км.

Няма данни за възможни жертви и разрушения.

В началото на април Геоложката служба на САЩ (USGS) съобщи, че   край бреговете на Панама е регистрирано земетресение с магнитуд 6,3 .

https://russian.rt.com/

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НОВИНИТЕ И ПРЕЗ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛА НИ: HTTPS://T.ME/NDT1EU

Речник  ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА ПО СВЕТА ДНЕС
 

Отговор на гражданите

 

Дата и час 

UTC

 

Ширина

Градуса

 

Географска дължина

Градуса

 

Дълбочина

км

 

 

Маг

[+]

 

 

Име на регион

[+]

 

66 4 2023-04-29   18:02:57.2преди 27мин 38.38 N 22.07 E 10 4.3 ГЪРЦИЯ
8 4 2023-04-29   17:58:31.2преди 31мин 38.01 N 36.49 E 5 3.7 ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ
2023-04-29   17:52:12.0преди 38мин 10.21 S 119.23 E 13 3.9 SUMBA REGION, ИНДОНЕЗИЯ
F 2023-04-29   17:22:54.91hr 07мин преди 38.12 N 37.65 E 5 3.3 ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ
11 ІІІ 2023-04-29   16:36:53.51hr 53мин преди 38.02 N 36.47 E 5 3.9 ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ
2023-04-29   16:05:30.02hr 24мин преди 13.09 N 89.24 W 39 4.1 ОФШОРНИ ЕЛ САЛВАДОР
2023-04-29   15:59:31.02hr 30мин преди 0.06 S 123.78 E 94 3.2 СУЛАВЕСИ, ИНДОНЕЗИЯ
2023-04-29   15:49:28.22hr 40мин преди 26.09 N 128.54 E 10 4.8 ОСТРОВИ РЮКЮ, ЯПОНИЯ
2023-04-29   15:39:59.12hr 50мин преди 62.35 N 149.14 W 5 3.5 ЦЕНТРАЛНА АЛЯСКА
F 2023-04-29   15:37:16.82hr 53мин преди 51.55 N 16.15 E 1 3.6 ПОЛША
2023-04-29   15:24:29.03hr 05мин преди 4.02 S 123.01 E 10 3.8 БАНДА МОРЕ
2023-04-29   15:12:41.03hr 17мин преди 10.22 S 120.33 E 10 4.4 SUMBA REGION, ИНДОНЕЗИЯ
2023-04-29   14:38:58.03hr 51мин преди 22.12 S 67.66 W 212 3.6 ПОТОСИ, БОЛИВИЯ
2023-04-29   14:31:46.43hr 58мин преди 40.24 S 176.60 E 14 3.1 СЕВЕРЕН ОСТРОВ НА НОВА ЗЕЛАНДИЯ
2023-04-29   14:29:22.04hr 01мин преди 8.55 S 112.61 E 120 3.2 JAVA, ИНДОНЕЗИЯ
1 F 2023-04-29   14:28:36.04hr 01мин преди 19.40 N 155.34 W 9 3.0 ОСТРОВ ХАВАЙ, ХАВАЙ
2023-04-29   14:07:03.04hr 23мин преди 13.23 N 50.97 E 10 4.7 АДЕНСКИ ЗАЛИВ
2023-04-29   14:00:43.04hr 29мин преди 7.30 S 129.56 E 180 4.1 КЕПУЛАУАН БАБАР, ИНДОНЕЗИЯ
2023-04-29   13:34:08.64hr 56мин преди 54.73 N 157.82 W 35 3.5 ЮЖНО ОТ АЛЯСКА
41 4 2023-04-29   13:20:59.05hr 09мин преди 44.99 N 14.72 E 10 3.1 OTOK KRK, ХЪРВАТИЯ
6 4 2023-04-29   12:09:10.76hr 21мин преди 32.71 N 115.55 W 10 3.1 ЮЖНА КАЛИФОРНИЯ
10 V 2023-04-29   12:07:00.66hr 23мин преди 32.77 N 115.55 W 10 4.1 ЮЖНА КАЛИФОРНИЯ
2023-04-29   11:42:19.26hr 48мин преди 37.84 N 36.71 E 1 3.0 ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ
2023-04-29   10:55:14.07hr 35мин преди 12.08 N 86.91 W 40 3.1 НИКАРАГУА
2023-04-29   10:19:54.08hr 10мин преди 6.47 S 130.13 E 174 3.9 БАНДА МОРЕ
2023-04-29   10:15:28.08hr 14мин преди 16.50 N 98.49 W 21 3.1 ГЕРЕРО, МЕКСИКО
2023-04-29   10:12:03.58hr 18мин преди 37.98 N 36.39 E 5 3.2 ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ
2023-04-29   10:10:35.08hr 19мин преди 9.86 S 119.00 E 10 3.2 SUMBA REGION, ИНДОНЕЗИЯ
F 2023-04-29   09:52:45.58hr 37мин преди 41.55 N 48.10 E 5 3.7 КАВКАЗКИ РЕГИОН, РУСИЯ
2023-04-29   09:50:20.08hr 40мин преди 9.79 S 119.02 E 11 3.0 SUMBA REGION, ИНДОНЕЗИЯ
2023-04-29   09:43:19.08hr 47мин преди 8.79 S 119.00 E 100 3.1 РЕГИОН ФЛОРЕС, ИНДОНЕЗИЯ
2023-04-29   09:36:13.48hr 54мин преди 19.20 N 155.37 W 37 3.2 ОСТРОВ ХАВАЙ, ХАВАЙ
2023-04-29   09:34:38.08hr 55мин преди 15.61 N 95.52 W 10 4.1 ОФШОРНА ОАКСАКА, МЕКСИКО
2023-04-29   09:20:46.09hr 09мин преди 4.70 S 133.95 E 10 3.8 БЛИЗО ДО КРАЙБРЕЖИЕТО НА ПАПУА, ИНДОНЕЗИЯ
2023-04-29   09:16:48.99hr 13мин преди 38.34 N 37.48 E 5 3.2 ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ
2023-04-29   08:46:00.09hr 44мин преди 17.20 N 101.10 W 30 3.5 ОФШОРЕН ГЕРЕРО, МЕКСИКО
2023-04-29   08:41:10.09hr 49мин преди 1.77 N 96.83 E 12 3.8 НИАС РЕГИОН, ИНДОНЕЗИЯ
2023-04-29   08:36:14.09hr 54мин преди 18.11 N 103.22 W 3 3.6 ОФШОРЕН МИЧОАКАН, МЕКСИКО
2023-04-29   08:32:20.09hr 58мин преди 7.71 S 119.42 E 260 4.0 ФЛОРЕС МОРЕ
2023-04-29   08:12:49.610hr 17мин преди 56.92 N 158.13 W 10 3.1 ПОЛУОСТРОВ АЛЯСКА
2023-04-29   08:08:31.010hr 21мин преди 11.74 N 86.83 W 34 3.1 БЛИЗО ДО КРАЙБРЕЖИЕТО НА НИКАРАГУА
2023-04-29   07:43:59.010hr 46мин преди 16.78 N 95.20 W 96 3.9 OAXACA, МЕКСИКО
2023-04-29   07:41:10.010hr 49мин преди 17.20 N 99.91 W 56 3.0 ГЕРЕРО, МЕКСИКО
2023-04-29   07:35:54.610hr 54мин преди 21.76 S 174.05 E 10 4.5 РЕГИОН ВАНУАТУ
2023-04-29   07:35:03.010hr 55мин преди 18.16 N 103.20 W 4 3.9 ОФШОРЕН МИЧОАКАН, МЕКСИКО
2023-04-29   07:30:26.011hr 00мин преди 14.25 N 92.27 W 10 4.2 ОФШОРНА ГВАТЕМАЛА
2023-04-29   07:24:24.011hr 06мин преди 15.32 N 94.79 W 29 3.8 ОФШОРНА ОАКСАКА, МЕКСИКО
2023-04-29   07:22:54.011hr 07мин преди 30.23 N 114.70 W 5 3.7 БАХА КАЛИФОРНИЯ, МЕКСИКО
2023-04-29   07:18:29.011hr 11мин преди 9.28 N 78.54 W 46 3.8 ПАНАМА
3 F 2023-04-29   07:10:34.111hr 19мин преди 37.26 N 36.96 E 6 3.5 ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ
2023-04-29   07:10:20.011hr 20мин преди 19.27 S 69.21 W 108 3.1 ТАРАПАКА, ЧИЛИ
2023-04-29   07:05:22.011hr 25мин преди 16.57 N 98.46 W 5 3.3 ГЕРЕРО, МЕКСИКО
2023-04-29   07:03:53.811hr 26мин преди 5.06 S 153.45 E 36 5.1 РЕГИОН НОВА ИРЛАНДИЯ, P.N.G.
2023-04-29   06:46:57.011hr 43мин преди 5.04 N 125.89 E 25 3.4 МИНДАНАО, ФИЛИПИНИ
2023-04-29   06:44:21.011hr 46мин преди 5.39 S 102.99 E 19 3.2 ЮЖНА СУМАТРА, ИНДОНЕЗИЯ
2023-04-29   06:40:08.011hr 50мин преди 8.44 S 119.19 E 13 3.2 РЕГИОН ФЛОРЕС, ИНДОНЕЗИЯ
2023-04-29   06:33:30.011hr 56мин преди 33.18 S 69.06 W 27 3.5 МЕНДОСА, АРЖЕНТИНА
2023-04-29   06:20:12.0 41.40 N 47.90 E 10 3.6 КАВКАЗКИ РЕГИОН, РУСИЯ
2023-04-29   06:16:47.0 15.17 N 92.97 W 78 3.9 ОФШОРНИ ЧИАПАС, МЕКСИКО
2023-04-29   06:00:37.2 21.84 S 177.26 W 272 4.3 РЕГИОН ФИДЖИ
2023-04-29   05:37:30.0 10.29 N 83.92 W 3 3.0 КОСТА РИКА
2023-04-29   05:34:42.0 30.76 N 116.34 W 10 3.6 ОФШОРНА БАХА КАЛИФОРНИЯ, МЕКСИКО
2023-04-29   05:28:56.3 61.75 S 161.53 E 10 5.1 РЕГИОН НА БАЛЕНИТЕ ОСТРОВИ
2023-04-29   05:09:33.4 41.34 N 47.88 E 10 3.6 КАВКАЗКИ РЕГИОН, РУСИЯ
2023-04-29   04:55:58.8 52.55 S 140.39 E 10 5.1 ЗАПАДНО ОТ ОСТРОВ МАКУОРИ
2023-04-29   04:41:48.0 15.60 N 96.04 W 16 3.9 ОФШОРНА ОАКСАКА, МЕКСИКО
2023-04-29   04:04:06.7 44.01 N 8.62 E 5 3.1 СЕВЕРНА ИТАЛИЯ
2023-04-29   03:38:08.0 4.69 S 133.95 E 14 3.7 БЛИЗО ДО КРАЙБРЕЖИЕТО НА ПАПУА, ИНДОНЕЗИЯ
F 2023-04-29   03:31:23.1 25.98 N 128.47 E 10 4.6 ОСТРОВИ РЮКЮ, ЯПОНИЯ
2023-04-29   03:27:11.4 59.29 N 144.99 W 17 3.8 ЗАЛИВ НА АЛЯСКА
F 2023-04-29   03:26:49.4 26.00 N 128.57 E 2 4.6 ОСТРОВИ РЮКЮ, ЯПОНИЯ
2023-04-29   03:23:39.0 4.97 N 95.94 E 10 3.3 СЕВЕРНА СУМАТРА, ИНДОНЕЗИЯ
2023-04-29   03:14:00.0 4.76 S 133.94 E 10 4.0 БЛИЗО ДО КРАЙБРЕЖИЕТО НА ПАПУА, ИНДОНЕЗИЯ
2023-04-29   02:55:13.0 7.41 N 80.61 W 5 3.4 ПАНАМА
2023-04-29   02:23:03.7 4.82 S 133.86 E 10 4.6 БЛИЗО ДО КРАЙБРЕЖИЕТО НА ПАПУА, ИНДОНЕЗИЯ
2023-04-29   02:21:15.0 4.68 S 134.04 E 17 4.5 БЛИЗО ДО КРАЙБРЕЖИЕТО НА ПАПУА, ИНДОНЕЗИЯ
2023-04-29   02:16:53.6 37.53 N 37.27 E 5 3.4 ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ
2023-04-29   02:01:21.0 22.36 S 70.11 W 66 3.4 АНТОФАГАСТА, ЧИЛИ
143 4 2023-04-29   01:55:48.4 38.03 N 36.45 E 5 4.5 ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ
2023-04-29   01:11:23.4 35.51 S 179.09 E 208 3.2 КРАЙ Е. КРАЙБРЕЖИЕ НА ОСТРОВ Н., Н.З.
2023-04-29   01:08:50.0 4.75 S 133.81 E 10 3.7 БЛИЗО ДО КРАЙБРЕЖИЕТО НА ПАПУА, ИНДОНЕЗИЯ
2023-04-29   01:03:05.2 32.60 S 179.88 E 221 3.9 ЮЖНО ОТ ОСТРОВИТЕ КЕРМАДЕК
2023-04-29   00:50:53.2 41.23 S 174.49 E 26 3.9 ПРОТОК КУК, НОВА ЗЕЛАНДИЯ