Днес земетресение с магнитуд 6,9 удари бреговете на Нова Зеландия, разлюля и Турция

0
442
  • Сеизмолозите регистрираха земетресение с магнитуд 6,9 в района на архипелага Кермадек, който е част от Нова Зеландия.

Това съобщиха от Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Земетресението е станало в 06:41 UTC .

Според него епицентърът се е намирал на 928 км североизточно от град Керакри с население от 8 хиляди души. Източникът е бил на дълбочина 150 км.

По-рано беше съобщено, че земетресение с магнитуд 4,5 е станало в Турция .

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА ПО СВЕТА НА 4 МАРТ ДО МОМЕНТА

 – Сортирането по колона се извършва върху данните на текущата страница. Речник
 

Отговор на гражданите

 

Дата и час 

UTC

 

Ширина

Градуса

 

Географска дължина

Градуса

 

Дълбочина

км

 

 

Маг

[+]

 

 

Име на регион

[+]

 

1 F 2023-03-04   08:15:42.9преди 26мин 36.31 N 36.35 E 8 3.0 ТУРЦИЯ И СИРИЯ ГРАНИЧЕН РЕГИОН
2023-03-04   08:00:24.2преди 41мин 38.22 N 38.18 E 10 3.3 ИЗТОЧНА ТУРЦИЯ
2023-03-04   07:52:30.0преди 49мин 28.05 S 66.66 W 170 3.1 КАТАМАРКА, АРЖЕНТИНА
2023-03-04   07:38:50.01hr 03мин преди 24.16 S 67.59 W 221 3.7 САЛТА, АРЖЕНТИНА
2023-03-04   07:34:09.11hr 07мин преди 37.81 N 36.27 E 5 3.0 ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ
2023-03-04   07:20:02.91hr 21мин преди 6.89 N 73.12 W 149 4.4 Северна Колумбия
2023-03-04   07:12:40.91hr 29мин преди 38.60 N 39.64 E 16 3.1 ИЗТОЧНА ТУРЦИЯ
F 2023-03-04   07:00:16.81hr 41мин преди 40.08 N 48.72 E 2 3.2 АЗЕРБАЙДЖАН
2023-03-04   06:45:30.01hr 56мин преди 28.25 S 67.50 W 140 3.1 ЛА РИОХА, АРЖЕНТИНА
2023-03-04   06:43:08.11hr 58мин преди 37.61 S 177.82 E 58 4.0 КРАЙ Е. КРАЙБРЕЖИЕ НА ОСТРОВ Н., Н.З.
2023-03-04   06:42:38.01hr 59мин преди 16.24 S 74.72 W 16 4.0 БЛИЗО ДО КРАЙБРЕЖИЕТО НА ЮЖНО ПЕРУ
2023-03-04   06:41:16.62hr 00мин преди 29.64 S 178.70 W 150 6.9 ОСТРОВИ КЕРМАДЕК, НОВА ЗЕЛАНДИЯ
2023-03-04   06:40:19.12hr 01мин преди 40.13 N 48.82 E 2 3.2 АЗЕРБАЙДЖАН
2 F 2023-03-04   06:35:47.12hr 06мин преди 19.43 N 155.26 W 36 3.8 ОСТРОВ ХАВАЙ, ХАВАЙ
2023-03-04   06:18:18.42hr 23мин преди 45.55 N 26.13 E 61 3.0 РУМЪНИЯ
2023-03-04   06:15:50.52hr 26мин преди 38.10 N 37.85 E 6 3.2 ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ
2023-03-04   06:12:44.02hr 29мин преди 28.33 S 70.37 W 83 3.1 АТАКАМА, ЧИЛИ
2023-03-04   06:11:17.02hr 30мин преди 23.00 S 67.56 W 274 3.3 АНТОФАГАСТА, ЧИЛИ
2023-03-04   05:34:09.13hr 07мин преди 0.62 N 30.08 E 10 4.6 РЕГИОН ЛЕЙК АЛБЪРТ, УГАНДА
2023-03-04   05:29:52.03hr 11мин преди 19.32 S 68.65 W 149 3.4 ТАРАПАКА, ЧИЛИ
28 ІІІ 2023-03-04   05:27:34.53hr 14мин преди 38.09 N 38.25 E 5 4.3 ИЗТОЧНА ТУРЦИЯ
1 F 2023-03-04   05:26:19.33hr 15мин преди 38.93 N 38.15 E 8 3.5 ИЗТОЧНА ТУРЦИЯ
2023-03-04   05:21:53.53hr 19мин преди 19.06 N 68.00 W 28 4.4 РЕГИОН НА ДОМИНИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА
2023-03-04   05:19:32.23hr 22мин преди 39.19 N 40.86 E 10 3.1 ИЗТОЧНА ТУРЦИЯ
2023-03-04   05:13:59.33hr 27мин преди 50.46 N 142.26 E 5 4.0 САХАЛИН, РУСИЯ
2023-03-04   04:47:46.03hr 54мин преди 0.70 N 98.50 E 10 3.4 НИАС РЕГИОН, ИНДОНЕЗИЯ
2023-03-04   04:10:21.44hr 31мин преди 51.64 N 178.75 E 75 4.0 ОСТРОВИ ПЛЪХ, АЛЕУТСКИ ОСТРОВИ
2023-03-04   03:46:30.44hr 55мин преди 15.54 S 174.70 W 260 4.5 ТОНГА
2023-03-04   03:24:56.05hr 16мин преди 19.09 N 66.64 W 35 3.3 РЕГИОН ПУЕРТО РИКО
2023-03-04   03:24:18.05hr 17мин преди 17.24 N 93.98 W 196 4.0 VERACRUZ, МЕКСИКО
2023-03-04   03:22:48.85hr 19мин преди 17.97 N 66.84 W 15 3.0 ПУЕРТО РИКО
2023-03-04   03:11:19.05hr 30мин преди 7.46 S 119.99 E 395 3.6 ФЛОРЕС МОРЕ
191 4 2023-03-04   03:03:43.55hr 38мин преди 36.31 N 36.28 E 5 4.0 ТУРЦИЯ И СИРИЯ ГРАНИЧЕН РЕГИОН
2023-03-04   02:03:26.06hr 38мин преди 1.78 N 99.16 E 10 3.0 СЕВЕРНА СУМАТРА, ИНДОНЕЗИЯ
6 4 2023-03-04   02:03:13.26hr 38мин преди 38.63 N 44.88 E 5 3.1 ГРАНИЧЕН РЕГИОН ТУРЦИЯ-ИРАН
2023-03-04   01:41:55.76hr 59мин преди 38.10 N 36.83 E 5 3.0 ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ
F 2023-03-04   01:19:44.67hr 22мин преди 19.06 N 66.60 W 35 3.9 РЕГИОН ПУЕРТО РИКО
2023-03-04   01:19:31.87hr 22мин преди 32.28 S 178.44 W 20 5.0 ЮЖНО ОТ ОСТРОВИТЕ КЕРМАДЕК
F 2023-03-04   01:18:24.87hr 23мин преди 51.15 N 98.31 E 10 4.8 РУСКО-МОНГОЛСКИ ГРАНИЧЕН РАЙОН
2023-03-04   00:57:30.07hr 44мин преди 7.86 N 82.72 W 6 3.9 НА ЮГ ОТ ПАНАМА
2023-03-04   00:51:25.07hr 50мин преди 30.17 S 72.07 W 32 3.1 ОФШОРНО КОКИМБО, ЧИЛИ
2023-03-04   00:43:16.37hr 58мин преди 37.91 N 36.71 E 4 3.0 ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ
2023-03-04   00:37:30.08hr 04мин преди 9.34 N 84.71 W 9 3.0 КОСТА РИКА
2023-03-04   00:23:21.78hr 18мин преди 38.53 N 73.15 E 80 4.3 ТАДЖИКИСТАН
43 4 2023-03-04   00:20:12.38hr 21мин преди 38.07 N 36.24 E 10 4.2 ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ
2023-03-04   00:15:49.68hr 26мин преди 32.03 S 178.38 E 500 4.3 ЮЖНО ОТ ОСТРОВИТЕ КЕРМАДЕК