Пътните произшествия през изминалото денонощие
04 юли 2024
Произшествия с ранени и загинали | Загинали | Ранени | |
За 03.07.2024 г. | 26 | 2 | 30 |
От началото на месеца | 77 | 6 | 90 |
От началото на годината | 3305 | 202 | 4076 |
https://mvr.bg/
Произшествия с ранени и загинали | Загинали | Ранени | |
За 03.07.2024 г. | 26 | 2 | 30 |
От началото на месеца | 77 | 6 | 90 |
От началото на годината | 3305 | 202 | 4076 |
https://mvr.bg/