483 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
През изминалото денонощие в страната са регистрирани 98 нови случая на коронавирусна инфекция, показват данните от единния информационен портал. Няма нови жертви, излекуваните са 228-ма.
Направени са 19 607 диагностични теста – 2974 PCR и 16 633 антигенни.
Към 6 юли активните случаи са 8 417.
В понеделник са поставени 7 838 ваксини, а от началото на кампанията – 1 798 875. С две дози вече са 824 470 души.
В болниците в страната се лекуват 1 134 души с диагноза COVID-19, интензивни грижа се полагат за 123 от пациентите.
От началото на пандемията жертвите у нас са 18 125, оздравели са 395 609 души.
Общият брой на потвърдените случаи в страната ни е 422 151, от тях 13 446 са медици.
https://news.bg
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 18754 | 3 |
Бургас | 27430 | 7 |
Варна | 31543 | 7 |
Велико Търново | 9702 | 4 |
Видин | 3017 | 1 |
Враца | 10179 | 1 |
Габрово | 6837 | – |
Добрич | 7990 | 2 |
Кърджали | 4600 | 1 |
Кюстендил | 9031 | – |
Ловеч | 5753 | 1 |
Монтана | 6436 | 1 |
Пазарджик | 11359 | 7 |
Перник | 8069 | 1 |
Плевен | 13209 | 1 |
Пловдив | 36819 | – |
Разград | 3805 | 2 |
Русе | 14257 | 1 |
Силистра | 5961 | – |
Сливен | 10448 | 2 |
Смолян | 4890 | – |
София | 13646 | 2 |
София (столица) | 109839 | 51 |
Стара Загора | 17939 | 1 |
Търговище | 4029 | – |
Хасково | 9890 | – |
Шумен | 9806 | – |
Ямбол | 6913 | 2 |
ОБЩО | 422151 | 98 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 7.04.2021 г. с новорегистрираните 113 души.
- Черният рекорд на България е от 30.03.2021 г. с 5176 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 217 починали от COVID-19 за един ден е от 19.04.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | |||
Благоевград | 61679 | 152 | 51 | 3 | 72 | 30132 |
Бургас | 106118 | 389 | 34 | 18 | 82 | 50843 |
Варна | 118198 | 528 | 42 | 9 | 56 | 56774 |
Велико Търново | 46419 | 103 | 9 | 17 | 29 | 22406 |
Видин | 14977 | 35 | 11 | – | 5 | 7195 |
Враца | 33148 | 88 | 16 | 2 | 32 | 15822 |
Габрово | 29797 | 101 | 20 | – | 26 | 14380 |
Добрич | 35773 | 71 | 13 | 1 | 47 | 17052 |
Кърджали | 37871 | 292 | – | – | 32 | 17892 |
Кюстендил | 32370 | 92 | 3 | 1 | 41 | 15854 |
Ловеч | 26979 | 63 | 39 | – | 10 | 12756 |
Монтана | 20212 | 34 | – | 7 | 15 | 9827 |
Пазарджик | 48001 | 108 | 69 | 6 | 68 | 23047 |
Перник | 28986 | 105 | 4 | – | 25 | 13969 |
Плевен | 63678 | 160 | 77 | 3 | 25 | 30677 |
Пловдив | 168862 | 533 | 91 | 18 | 114 | 81210 |
Разград | 24301 | 75 | – | – | 14 | 11480 |
Русе | 47328 | 265 | 36 | 4 | 26 | 22224 |
Силистра | 18445 | 1 | – | – | 14 | 8695 |
Сливен | 33888 | 64 | 9 | – | 26 | 16191 |
Смолян | 22337 | 43 | 23 | – | 9 | 10811 |
София | 67821 | 102 | 53 | 6 | 18 | 33142 |
София (столица) | 513676 | 1412 | 363 | 96 | 350 | 249463 |
Стара Загора | 66151 | 196 | 21 | 2 | 39 | 31144 |
Търговище | 21921 | 36 | 23 | – | 5 | 10289 |
Хасково | 47653 | 135 | 31 | – | 5 | 23024 |
Шумен | 35021 | 127 | 4 | 4 | 17 | 16280 |
Ямбол | 27265 | 69 | 13 | – | 5 | 13077 |
ОБЩО | 1798875 | 5379 | 1055 | 197 | 1207 | 824470 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
- Daniella Chavez