470 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
За последното денонощие са починали 10 души. Така от началото на пандемията техният брой вече е 18 000 души.
Това става ясно от Единния информационен портал.
Настанените в реанимация болни от COVID-19 паднаха до 200 души.
Други 370 пък са излекувани.
Настанените в болница са 1698 души. 120 са новите случаи при направени 16 070 теста. Така броят на положителните проби се задържа под 1% за пореден ден.
Активните случаи са 9 966. Поставените ваксини са 8 505.
https://news.bg
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 18718 | 9 |
Бургас | 27380 | 1 |
Варна | 31479 | 3 |
Велико Търново | 9684 | 4 |
Видин | 2994 | 3 |
Враца | 10151 | 4 |
Габрово | 6826 | 3 |
Добрич | 7973 | 3 |
Кърджали | 4582 | 4 |
Кюстендил | 9016 | 8 |
Ловеч | 5734 | 5 |
Монтана | 6425 | 1 |
Пазарджик | 11328 | – |
Перник | 8056 | 1 |
Плевен | 13185 | 2 |
Пловдив | 36765 | 11 |
Разград | 3794 | – |
Русе | 14239 | 3 |
Силистра | 5960 | – |
Сливен | 10428 | 2 |
Смолян | 4879 | 3 |
София | 13567 | 5 |
София (столица) | 109500 | 36 |
Стара Загора | 17895 | 5 |
Търговище | 4020 | – |
Хасково | 9874 | – |
Шумен | 9795 | 1 |
Ямбол | 6905 | 3 |
ОБЩО | 421152 | 120 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 7.04.2021 г. с новорегистрираните 113 души.
- Черният рекорд на България е от 30.03.2021 г. с 5176 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 217 починали от COVID-19 за един ден е от 19.04.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | |||
Благоевград | 56652 | 177 | 35 | 12 | 40 | 26715 |
Бургас | 98160 | 422 | 35 | 49 | 50 | 45719 |
Варна | 108810 | 450 | 22 | 31 | 100 | 50833 |
Велико Търново | 42732 | 102 | 9 | 19 | 21 | 20043 |
Видин | 14105 | 79 | 10 | 1 | – | 6635 |
Враца | 30691 | 98 | 6 | 11 | 22 | 14324 |
Габрово | 27615 | 133 | 1 | 9 | 24 | 12907 |
Добрич | 32306 | 195 | 21 | 13 | 25 | 14838 |
Кърджали | 33896 | 228 | – | 1 | 35 | 15228 |
Кюстендил | 30246 | 102 | 11 | 10 | 19 | 14461 |
Ловеч | 24931 | 57 | – | – | 11 | 11474 |
Монтана | 18880 | 60 | – | 1 | 5 | 8919 |
Пазарджик | 44573 | 185 | 9 | 23 | 44 | 20694 |
Перник | 27214 | 55 | 3 | 10 | 6 | 12872 |
Плевен | 59463 | 89 | 32 | 30 | 9 | 27988 |
Пловдив | 154537 | 542 | 123 | 67 | 101 | 71763 |
Разград | 22022 | 95 | 9 | 10 | 15 | 10164 |
Русе | 43335 | 165 | 22 | 33 | 36 | 19814 |
Силистра | 16938 | 48 | – | – | – | 7828 |
Сливен | 31487 | 61 | 2 | – | 11 | 14586 |
Смолян | 21013 | 83 | 2 | 1 | 3 | 9858 |
София | 62773 | 175 | 48 | 38 | 56 | 29836 |
София (столица) | 483830 | 1602 | 251 | 329 | 326 | 228533 |
Стара Загора | 60247 | 273 | 119 | 9 | 33 | 27527 |
Търговище | 20443 | 85 | – | – | 5 | 9485 |
Хасково | 44230 | 157 | 10 | 28 | 10 | 20737 |
Шумен | 32105 | 142 | 11 | 14 | 14 | 14671 |
Ямбол | 25443 | 65 | 9 | 6 | 4 | 11884 |
ОБЩО | 1668677 | 5925 | 800 | 755 | 1025 | 753375 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
- Maria Ivanova