437 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
Рекордни 2371 души са излекувани за ден. Това става ясно от Единния информационен портал.
Новите случаи са 361 при направени 11 061 проби. Близо 3% са положителните проби за деня.
Активните случаи са 28 490. От тях 4 201 са в болница, а 460 са в реанимация.
Починалите са 37 болни. Поставените ваксини са 30 349.
https://news.bg
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 18408 | 24 |
Бургас | 27173 | 14 |
Варна | 31061 | 25 |
Велико Търново | 9514 | 10 |
Видин | 2896 | 10 |
Враца | 10066 | 6 |
Габрово | 6719 | 7 |
Добрич | 7832 | 8 |
Кърджали | 4461 | 13 |
Кюстендил | 8909 | 13 |
Ловеч | 5627 | 7 |
Монтана | 6293 | 9 |
Пазарджик | 11167 | 3 |
Перник | 7972 | 7 |
Плевен | 13100 | 9 |
Пловдив | 36226 | 27 |
Разград | 3736 | 4 |
Русе | 14045 | 17 |
Силистра | 5900 | 8 |
Сливен | 10317 | 11 |
Смолян | 4761 | 8 |
София | 13365 | 13 |
София (столица) | 108374 | 63 |
Стара Загора | 17627 | 13 |
Търговище | 3930 | 8 |
Хасково | 9753 | 6 |
Шумен | 9673 | 10 |
Ямбол | 6782 | 8 |
ОБЩО | 415687 | 361 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 7.04.2021 г. с новорегистрираните 113 души.
- Черният рекорд на България е от 30.03.2021 г. с 5176 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 217 починали от COVID-19 за един ден е от 19.04.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | |||
Благоевград | 37924 | 862 | 217 | 235 | 19 | 14391 |
Бургас | 69610 | 1429 | 87 | 310 | 28 | 26314 |
Варна | 74549 | 1790 | 52 | 317 | 10 | 28907 |
Велико Търново | 30862 | 673 | 103 | 299 | 4 | 11885 |
Видин | 11111 | 123 | 29 | 22 | 5 | 4591 |
Враца | 23639 | 386 | 29 | 195 | 5 | 9809 |
Габрово | 20764 | 396 | 21 | 107 | – | 8554 |
Добрич | 20524 | 566 | 196 | 15 | 3 | 7682 |
Кърджали | 21172 | 478 | 71 | 125 | – | 7768 |
Кюстендил | 20625 | 286 | 128 | 28 | 15 | 7620 |
Ловеч | 17392 | 267 | 40 | 142 | 1 | 6655 |
Монтана | 14915 | 92 | 23 | 78 | 10 | 6278 |
Пазарджик | 32177 | 706 | 167 | 41 | – | 12433 |
Перник | 21346 | 312 | 3 | 181 | 2 | 8969 |
Плевен | 45591 | 776 | 253 | 111 | 12 | 18825 |
Пловдив | 100908 | 2060 | 370 | 478 | 57 | 36122 |
Разград | 15742 | 579 | 113 | 98 | 41 | 6325 |
Русе | 30424 | 650 | 119 | 88 | 5 | 11559 |
Силистра | 12592 | 240 | – | 62 | 5 | 5174 |
Сливен | 22894 | 612 | 66 | 70 | 10 | 9287 |
Смолян | 16180 | 357 | 34 | 60 | 1 | 6775 |
София | 41344 | 778 | 144 | 206 | 35 | 14294 |
София (столица) | 356857 | 3529 | 1480 | 1603 | 78 | 136104 |
Стара Загора | 41478 | 821 | 168 | 195 | 26 | 16214 |
Търговище | 15658 | 331 | 40 | 60 | – | 6549 |
Хасково | 33015 | 581 | 84 | 120 | 25 | 13649 |
Шумен | 22780 | 366 | 83 | 101 | 2 | 8900 |
Ямбол | 19324 | 275 | 41 | 116 | 5 | 8040 |
ОБЩО | 1191397 | 20321 | 4161 | 5463 | 404 | 458248 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
- Summer Soderstrom
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
- ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА