337 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
През изминалото денонощие в страната са регистрирани 182 нови случая на коронавирусна инфекция.
Направени са 2663 теста – 1590 PCR, 1073 антигенни.
Към 8 февруари активните случаи са 21 152, показват данните от единния информационен портал.
През последните 24 часа болестта отне живота на 20 души, като излекувани са вписани 60.
От началото на пандемията жертвите у нас са 9331. Оздравели са 193 251 души.
В болниците в страната към днешна дата се лекуват 3126 души с COVID-19, на интензивна терапия са поставени 278 пациенти.
Общият брой на потвърдените носители на вируса SARS-CoV-2 у нас е 223 734. От тях 9667 са медици.
https://news.bg
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СУКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 11182 | 27 |
Бургас | 13077 | 1 |
Варна | 16517 | 3 |
Велико Търново | 4896 | 2 |
Видин | 1701 | 1 |
Враца | 5072 | 1 |
Габрово | 4324 | – |
Добрич | 3891 | – |
Кърджали | 2228 | – |
Кюстендил | 5206 | 14 |
Ловеч | 2558 | 1 |
Монтана | 3288 | – |
Пазарджик | 6147 | 3 |
Перник | 4141 | 7 |
Плевен | 6497 | 8 |
Пловдив | 20633 | 5 |
Разград | 2298 | 6 |
Русе | 7952 | 1 |
Силистра | 2737 | 3 |
Сливен | 5881 | 3 |
Смолян | 2252 | 1 |
София | 6339 | 10 |
София (столица) | 59231 | 80 |
Стара Загора | 9867 | – |
Търговище | 2327 | – |
Хасково | 4771 | 4 |
Шумен | 4863 | – |
Ямбол | 3858 | 1 |
ОБЩО | 223734 | 182 |
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | ||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | COVID-19 Vaccine AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 1607 | – | – | – | 627 |
Бургас | 3316 | – | – | – | 848 |
Варна | 4418 | – | – | – | 1371 |
Велико Търново | 1677 | 12 | – | – | 548 |
Видин | 511 | – | – | – | 175 |
Враца | 940 | – | – | – | 381 |
Габрово | 1022 | – | – | – | 299 |
Добрич | 917 | – | – | – | 347 |
Кърджали | 612 | – | – | – | 233 |
Кюстендил | 844 | – | – | – | 283 |
Ловеч | 993 | – | – | – | 300 |
Монтана | 741 | – | – | – | 314 |
Пазарджик | 1808 | – | – | – | 572 |
Перник | 691 | – | – | – | 257 |
Плевен | 2541 | – | – | – | 800 |
Пловдив | 5956 | – | – | – | 2140 |
Разград | 670 | – | – | – | 280 |
Русе | 1852 | – | – | – | 575 |
Силистра | 750 | – | – | – | 221 |
Сливен | 885 | – | – | – | 373 |
Смолян | 670 | – | – | – | 197 |
София | 1699 | – | – | – | 471 |
София (столица) | 16474 | – | 10 | – | 3863 |
Стара Загора | 2007 | – | – | – | 622 |
Търговище | 617 | – | – | – | 239 |
Хасково | 1059 | – | – | – | 398 |
Шумен | 1041 | – | – | – | 383 |
Ямбол | 720 | – | – | – | 275 |
ОБЩО | 57038 | 12 | 10 | 0 | 17392
|
- АНКЕТА НА NDT1.EU: Достигат ли икономическите мерки на правителството лично до Вас и достатъчни ли са те Вашето състояние да се справите с кризата по време на пандемията коронавирус?
- АНКЕТА НА НДТ: Имате ли доверие на правителството на Бойко Борисов за справяне с пандемията COVID-19?
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
-
Patricia Girl