396 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
През последното денонощие са регистрирани 3556 нови случая на заразяване с коронавирус. Това става ясно от данните в Единния информационен портал.
Броят на направените тестове е 17713. Близо 20% е броят на положителните проби. Общият брой на заразените с вируса у нас е вече 364 419.
71 720 са активните случаи към 8 април. Рекордните 777 болни се намират в реанимация. 10 429 се лекуват в болница.
Общият брой на излекуваните е 278 665. За последното денонощие техният брой е 2477.
Общият брой на починалите от вируса е 14 034. За последните 24 часа техният брой е 116 души.
https://news.bg
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СЕКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 16498 | 125 |
Бургас | 24197 | 227 |
Варна | 26586 | 338 |
Велико Търново | 7956 | 91 |
Видин | 2369 | 27 |
Враца | 9103 | 73 |
Габрово | 5873 | 50 |
Добрич | 6361 | 113 |
Кърджали | 3647 | 77 |
Кюстендил | 8088 | 48 |
Ловеч | 4633 | 54 |
Монтана | 5267 | 64 |
Пазарджик | 9771 | 99 |
Перник | 6916 | 57 |
Плевен | 12025 | 83 |
Пловдив | 31463 | 347 |
Разград | 3230 | 21 |
Русе | 11899 | 129 |
Силистра | 5251 | 41 |
Сливен | 9250 | 67 |
Смолян | 4081 | 47 |
София | 11415 | 122 |
София (столица) | 96978 | 815 |
Стара Загора | 15131 | 162 |
Търговище | 3184 | 64 |
Хасково | 8588 | 64 |
Шумен | 8640 | 105 |
Ямбол | 6019 | 46 |
ОБЩО | 364419 | 3556 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 7.04.2021 г. с новорегистрираните 113 души.
- Черният рекорд на България е от 30.03.2021 г. с 5176 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 203 починали от COVID-19 за един ден е от 29.03.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 777 от 7.04.2021 г.
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза |
||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 16263 | 319 | 19 | 244 | 2680 |
Бургас | 29495 | 802 | 93 | 162 | 5419 |
Варна | 32520 | 427 | 119 | 100 | 9625 |
Велико Търново | 14742 | 172 | 88 | 11 | 2491 |
Видин | 5231 | 85 | 5 | – | 1063 |
Враца | 11485 | 273 | 2 | 53 | 2186 |
Габрово | 9803 | 250 | 19 | 22 | 2003 |
Добрич | 8651 | 96 | 3 | – | 1822 |
Кърджали | 7955 | 122 | 19 | – | 1469 |
Кюстендил | 8953 | 161 | 27 | 61 | 1662 |
Ловеч | 8023 | 170 | 15 | – | 1646 |
Монтана | 7104 | 174 | 10 | 6 | 1302 |
Пазарджик | 14785 | 367 | 37 | 146 | 2638 |
Перник | 8989 | 258 | 28 | – | 2401 |
Плевен | 21628 | 606 | 74 | 88 | 4426 |
Пловдив | 41136 | 699 | 231 | 77 | 8175 |
Разград | 7320 | 379 | 36 | – | 1599 |
Русе | 13310 | 322 | 26 | – | 2673 |
Силистра | 6147 | 18 | – | 66 | 1365 |
Сливен | 10210 | 192 | 10 | 90 | 1661 |
Смолян | 7099 | 349 | 1 | 89 | 1053 |
София | 17070 | 169 | 65 | 60 | 2522 |
София (столица) | 167726 | 2461 | 490 | 776 | 33860 |
Стара Загора | 17595 | 265 | 26 | 138 | 3324 |
Търговище | 7472 | 192 | 7 | 42 | 1973 |
Хасково | 13429 | 169 | 62 | 43 | 2728 |
Шумен | 10508 | 248 | 21 | – | 2302 |
Ямбол | 8804 | 177 | 27 | 63 | 1679 |
ОБЩО | 533453 | 9922 | 1560 | 2337 | 107747 |
- АНКЕТА НА NDT1.EU: Достигат ли икономическите мерки на правителството лично до Вас и достатъчни ли са те Вашето състояние да се справите с кризата по време на пандемията коронавирус?
- АНКЕТА НА НДТ: Имате ли доверие на правителството на Бойко Борисов за справяне с пандемията COVID-19?
- Можете да следите случаите на коронавирус в България на сайта на Военномедицинска академия, на сайта на Министерството на здравеопазванетои за света на инфографиките на Световната здравна организация и на Университет “Джон Хопкинс”.
- Coronavirus Population
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
-
Irina Dreyt
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
- ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА