375 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
4201 нови заразени с коронавирус са били регистрирани през последното денонощие у нас при направени 17 652 теста. Това означава близо 24% положителни проби.
136 души са починали, показват данните от Единния информационен портал. Общо 11 715 човека с коронавирус са починали у нас от началото на пандемията.
Активните случаи към 18 март са 49 597. От тях са хоспитализирани 7804 души, включително 609 в интензивно отделение.
1641 човека с положителен тест за коронавирус са оздравели през последното денонощие. Общият брой на излекуваните е 230 457.
От началото на кампанията у нас са били поставени 350 702 дози ваксина, 4708 от които през последното денонощие.
291 769 са потвърдените случаи на инфекцията у нас от началото на епидемията през март 2020 г.
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СЕКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 13839 | 134 |
Бургас | 18949 | 291 |
Варна | 20520 | 305 |
Велико Търново | 6306 | 88 |
Видин | 1964 | 30 |
Враца | 7295 | 122 |
Габрово | 5106 | 62 |
Добрич | 4823 | 105 |
Кърджали | 2786 | 51 |
Кюстендил | 6994 | 87 |
Ловеч | 3429 | 74 |
Монтана | 4166 | 69 |
Пазарджик | 8109 | 95 |
Перник | 5458 | 106 |
Плевен | 9776 | 149 |
Пловдив | 25730 | 263 |
Разград | 2670 | 36 |
Русе | 9437 | 124 |
Силистра | 3900 | 112 |
Сливен | 7705 | 91 |
Смолян | 3068 | 57 |
София | 8641 | 167 |
София (столица) | 77681 | 1097 |
Стара Загора | 12161 | 157 |
Търговище | 2511 | 22 |
Хасково | 6836 | 113 |
Шумен | 6979 | 123 |
Ямбол | 4930 | 71 |
ОБЩО | 291769 | 4201 |
- Черният рекорд на Добричка област бе от 22.12.2020 г. с 94 новорегистрирани с COVID-19. Вчера – 17.03.2021 г. – черният рекорд е бил „подобрен“ – новорегистрираните са били 105.
- Черният рекорд на българия е от 11.11.2020 г. с 4828 новорегистрирани с COVID-19.
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза |
||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 11248 | 60 | – | – | 1434 |
Бургас | 19977 | 172 | – | – | 3331 |
Варна | 24194 | 270 | – | – | 6874 |
Велико Търново | 10689 | 147 | – | – | 1618 |
Видин | 3691 | – | – | – | 557 |
Враца | 7204 | 166 | – | – | 1195 |
Габрово | 6444 | 170 | – | – | 1176 |
Добрич | 5595 | 89 | – | – | 1099 |
Кърджали | 5613 | – | – | – | 677 |
Кюстендил | 5599 | 67 | – | – | 921 |
Ловеч | 5048 | 72 | – | – | 960 |
Монтана | 4881 | 67 | – | – | 678 |
Пазарджик | 10179 | 66 | – | – | 1624 |
Перник | 6260 | 125 | – | – | 1686 |
Плевен | 13302 | 230 | – | – | 2811 |
Пловдив | 27897 | 253 | – | – | 5313 |
Разград | 5253 | – | – | – | 1167 |
Русе | 8940 | 226 | – | – | 1809 |
Силистра | 4534 | 12 | – | – | 795 |
Сливен | 7069 | 96 | – | – | 1081 |
Смолян | 4762 | 6 | – | – | 594 |
София | 10184 | 6 | – | – | 1571 |
София (столица) | 103900 | 1288 | – | 641 | 18336 |
Стара Загора | 11379 | 12 | – | – | 1918 |
Търговище | 5258 | 192 | – | – | 999 |
Хасково | 8725 | 30 | – | 20 | 1165 |
Шумен | 7224 | 186 | – | – | 1405 |
Ямбол | 5653 | 39 | – | – | 958 |
ОБЩО | 350702 | 4047 | 0 | 661 | 63752 |
- АНКЕТА НА NDT1.EU: Достигат ли икономическите мерки на правителството лично до Вас и достатъчни ли са те Вашето състояние да се справите с кризата по време на пандемията коронавирус?
- АНКЕТА НА НДТ: Имате ли доверие на правителството на Бойко Борисов за справяне с пандемията COVID-19?
- Можете да следите случаите на коронавирус в България на сайта на Военномедицинска академия, на сайта на Министерството на здравеопазванетои за света на инфографиките на Световната здравна организация и на Университет “Джон Хопкинс”.
- Coronavirus Population
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
-
Dajana Gudic
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
- ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА