През последните 24 часа в страната са регистрирани 143 нови случая на коронавирусна инфекция. Направени са 3 163 теста.
През денонощието са починали 7 души. Общият брой на жертвите досега е720.
Излекувани са 163-ма души, а от началото на епидемията – 12 930.
Активните случаи са 4431.
От началото на епидемията досега са отчетени 18 061 случая на заразяване с вируса, като 1 009 от носителите на SARS-CoV-2 са медици.
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 1657 | 12 |
| Бургас | 573 | 24 |
| Варна | 1358 | 8 |
| Велико Търново | 306 | 2 |
| Видин | 257 | – |
| Враца | 114 | 5 |
| Габрово | 179 | – |
| Добрич | 766 | 4 |
| Кърджали | 255 | 19 |
| Кюстендил | 577 | 1 |
| Ловеч | 64 | – |
| Монтана | 116 | 1 |
| Пазарджик | 763 | – |
| Перник | 207 | – |
| Плевен | 473 | 2 |
| Пловдив | 1514 | 10 |
| Разград | 171 | – |
| Русе | 373 | 4 |
| Силистра | 168 | – |
| Сливен | 483 | 8 |
| Смолян | 660 | 1 |
| София | 648 | 5 |
| София (столица) | 4835 | 12 |
| Стара Загора | 547 | 15 |
| Търговище | 90 | 1 |
| Хасково | 234 | 1 |
| Шумен | 307 | 5 |
| Ямбол | 366 | 3 |
| ОБЩО | 18061 | 143 |






































