ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ | 27 ОКТОМВРИ 2024
Сумарни данни
Данни към 11:00 на 28.10.2024 г. при обработени 99.71% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДОСТ | 2 252 | 0.09% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 7 289 | 0.30% |
| 3 | Социалистическа партия Български път | 1 575 | 0.06% |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 97 309 | 4.01% |
| 5 | Булгари | 1 732 | 0.07% |
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 2 758 | 0.11% |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 164 922 | 6.79% |
| 8 | ДПС-Ново начало | 278 108 | 11.45% |
| 9 | БРИГАДА | 1 162 | 0.05% |
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 4 889 | 0.20% |
| 11 | ПРАВОТО | 2 367 | 0.10% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 324 932 | 13.38% |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 181 952 | 7.49% |
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 2 233 | 0.09% |
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 711 | 0.07% |
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 26 003 | 1.07% |
| 17 | ПП МЕЧ | 111 615 | 4.59% |
| 18 | ГЕРБ-СДС | 641 303 | 26.40% |
| 19 | АТАКА | 3 985 | 0.16% |
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 2 459 | 0.10% |
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 7 941 | 0.33% |
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 6 286 | 0.26% |
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 1 441 | 0.06% |
| 24 | КОЙ | 2 020 | 0.08% |
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 8 837 | 0.36% |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 345 780 | 14.23% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 10 277 | 0.42% |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 183 953 | 7.57% |
| 15 / 29 | ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ – независим кандидат | 1 999 | |
| – | Не подкрепям никого | 82 454 | |




































