ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ | 27 ОКТОМВРИ 2024
Сумарни данни
Данни към 10:00 на 28.10.2024 г. при обработени 99.03% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ | 
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ДОСТ | 2 244 | 0.09% | 
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 7 254 | 0.30% | 
| 3 | Социалистическа партия Български път | 1 574 | 0.07% | 
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 97 001 | 4.02% | 
| 5 | Булгари | 1 727 | 0.07% | 
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 2 739 | 0.11% | 
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 164 304 | 6.81% | 
| 8 | ДПС-Ново начало | 273 832 | 11.35% | 
| 9 | БРИГАДА | 1 156 | 0.05% | 
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 4 861 | 0.20% | 
| 11 | ПРАВОТО | 2 353 | 0.10% | 
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 323 517 | 13.41% | 
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 178 057 | 7.38% | 
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 2 220 | 0.09% | 
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 706 | 0.07% | 
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 25 888 | 1.07% | 
| 17 | ПП МЕЧ | 111 071 | 4.60% | 
| 18 | ГЕРБ-СДС | 637 300 | 26.42% | 
| 19 | АТАКА | 3 973 | 0.16% | 
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 2 442 | 0.10% | 
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 7 924 | 0.33% | 
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 6 246 | 0.26% | 
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 1 430 | 0.06% | 
| 24 | КОЙ | 2 012 | 0.08% | 
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 8 803 | 0.36% | 
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 345 198 | 14.31% | 
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 10 223 | 0.42% | 
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 183 272 | 7.60% | 
| 15 / 29 | ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ – независим кандидат | 1 999 | |
| – | Не подкрепям никого | 82 072 | |
            
		



































