Сумарни данни
Данни към 11:00 на 20.04.2026 при обработени 96.41% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 23 058 | 0.742% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 9 740 | 0.313% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 18 270 | 0.588% |
| 4 | ПП МЕЧ | 100 932 | 3.248% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 92 506 | 2.977% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 4 239 | 0.136% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 399 991 | 12.871% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 133 859 | 4.307% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 4 208 | 0.135% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 9 381 | 0.302% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 45 129 | 1.452% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 18 479 | 0.595% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 6 027 | 0.194% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 97 062 | 3.123% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 416 970 | 13.417% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 1 776 | 0.057% |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 207 239 | 6.668% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 9 526 | 0.307% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 16 830 | 0.542% |
| 20 | СИЯНИЕ | 90 968 | 2.927% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 1 390 169 | 44.732% |
| 22 | Съпротива | 1 816 | 0.058% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 952 | 0.095% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 4 542 | 0.146% |
| 22 / 25 | ИК Тодор Тодоров Батков | 2 093 | |
| – | Не подкрепям никого | 48 950 | |





























