Сумарни данни
Данни към 10:00 на 20.04.2026 при обработени 91.68% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 22 019 | 0.746% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 9 412 | 0.319% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 17 738 | 0.601% |
| 4 | ПП МЕЧ | 96 293 | 3.262% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 88 407 | 2.994% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 4 072 | 0.138% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 390 016 | 13.210% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 128 535 | 4.354% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 4 003 | 0.136% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 8 916 | 0.302% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 41 553 | 1.407% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 17 843 | 0.604% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 5 696 | 0.193% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 93 086 | 3.153% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 395 549 | 13.398% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 1 693 | 0.057% |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 184 031 | 6.233% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 9 149 | 0.310% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 16 220 | 0.549% |
| 20 | СИЯНИЕ | 87 672 | 2.970% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 1 319 452 | 44.691% |
| 22 | Съпротива | 1 714 | 0.058% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 856 | 0.097% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 4 373 | 0.148% |
| 22 / 25 | ИК Тодор Тодоров Батков | 2 093 | |
| – | Не подкрепям никого | 46 912 | |



























