През изминалото денонощие в страната са регистрирани 44 нови случая на коронавирусна инфекция – направени са 1 249 теста.
От началото на епидемията потвърдените случаи на заразяване със SARS-CoV-2 са 18 863. Сред тях 1 053 са медици, показват данните от единната национална система.
През последните 24 часа най-много са новорегистрираните носители на вируса в София, Благоевград и Монтана.
Към момента в болниците в страната се лекуват 718 пациенти с COVID-19. 35 от тях са настанени в интензивни отделения.
Шестима души са починали през изтеклото денонощие. Общият брой на жертвите на COVID-19 от началото на епидемията е 761.
22-ма души са излекувани през изминалите 24 часа, а от началото на епидемията 13 580 души са спечелили битката с вируса.
Активните случаи към 20 септември са 4 522.
Потвърдени случаи по области
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 1788 | 8 |
| Бургас | 616 | 1 |
| Варна | 1411 | 1 |
| Велико Търново | 317 | – |
| Видин | 258 | – |
| Враца | 125 | – |
| Габрово | 191 | – |
| Добрич | 781 | 3 |
| Кърджали | 266 | – |
| Кюстендил | 587 | – |
| Ловеч | 68 | – |
| Монтана | 140 | 8 |
| Пазарджик | 793 | 3 |
| Перник | 214 | – |
| Плевен | 490 | – |
| Пловдив | 1587 | 4 |
| Разград | 175 | – |
| Русе | 383 | – |
| Силистра | 177 | – |
| Сливен | 494 | – |
| Смолян | 672 | 5 |
| София | 663 | – |
| София (столица) | 5009 | 9 |
| Стара Загора | 599 | 1 |
| Търговище | 105 | 1 |
| Хасково | 240 | – |
| Шумен | 322 | – |
| Ямбол | 392 | – |
| ОБЩО | 18863 | 44 |
Потвърдени случаи по медицински персонал
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 368 |
| Медицински сестри | 353 |
| Санитари | 162 |
| Фелдшери | 16 |
| Други | 154 |
| ОБЩО | 1053 |
Потвърдени случаи по възраст
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 – 19 | 1487 |
| 20 – 29 | 2251 |
| 30 – 39 | 3056 |
| 40 – 49 | 3339 |
| 50 – 59 | 3539 |
| 60 – 69 | 2909 |
| 70 – 79 | 1620 |
| 80 – 89 | 595 |
| 90+ | 67 |
| ОБЩО | 18863 |







































