Резултати за ДОБРИЧ
Данни към 09:00 на 20.04.2026 при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 566 | 0.850% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 205 | 0.308% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 293 | 0.440% |
| 4 | ПП МЕЧ | 2 149 | 3.226% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 3 019 | 4.532% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 98 | 0.147% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 4 882 | 7.328% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 3 358 | 5.041% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 104 | 0.156% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 175 | 0.263% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 533 | 0.800% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 280 | 0.420% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 138 | 0.207% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 2 791 | 4.189% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 7 797 | 11.704% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 34 | 0.051% |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 4 774 | 7.166% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 206 | 0.309% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 296 | 0.444% |
| 20 | СИЯНИЕ | 1 421 | 2.133% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 33 303 | 49.990% |
| 22 | Съпротива | 44 | 0.066% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 39 | 0.059% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 114 | 0.171% |
| – | Не подкрепям никого | 785 | |






























