ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ | 11 ЮЛИ 2021
Сумарни данни
Данни към 13:30 на 12.07.2021 г. при обработени 98.92% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 3 393 | 0.13% |
2 | ПП СВОБОДА | 4 249 | 0.16% |
3 | Български национален съюз – НД | 4 647 | 0.17% |
4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 364 545 | 13.51% |
5 | ГЕРБ-СДС | 639 221 | 23.69% |
6 | ПП АТАКА | 12 597 | 0.47% |
7 | Движение за права и свободи – ДПС | 287 712 | 10.66% |
8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 135 630 | 5.03% |
9 | ПП МИР | 3 406 | 0.13% |
10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 3 890 | 0.14% |
11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 80 036 | 2.97% |
12 | ПП ПОДЕМ | 855 | 0.03% |
13 | БРИГАДА | 2 178 | 0.08% |
14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 112 | 0.12% |
15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 48 948 | 1.81% |
16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 85 394 | 3.16% |
17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 10 192 | 0.38% |
18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 208 | 0.12% |
19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) | 7 822 | 0.29% |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 4 674 | 0.17% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 8 502 | 0.32% |
22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 645 129 | 23.91% |
23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 338 963 | 12.56% |
24 | Давид Леон Леви – независим | 142 | |
– | Не подкрепям никого | 34 908 |
ПОДРЕДЕНИ СПОРЕД РЕЗУЛТАТИТЕ
Обобщени данни от избор на народни представители
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 645 129 | 23.91% |
5 | ГЕРБ-СДС | 639 221 | 23.69% |
4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 364 545 | 13.51% |
23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 338 963 | 12.56% |
7 | Движение за права и свободи – ДПС | 287 712 | 10.66% |
8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 135 630 | 5.03% |
16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 85 394 | 3.16% |
11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 80 036 | 2.97% |
15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 48 948 | 1.81% |
6 | ПП АТАКА | 12 597 | 0.47% |
17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 10 192 | 0.38% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 8 502 | 0.32% |
19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) | 7 822 | 0.29% |
3 | Български национален съюз – НД | 4 647 | 0.17% |
20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 4 674 | 0.17% |
2 | ПП СВОБОДА | 4 249 | 0.16% |
10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 3 890 | 0.14% |
1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 3 393 | 0.13% |
9 | ПП МИР | 3 406 | 0.13% |
14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 112 | 0.12% |
18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 3 208 | 0.12% |
13 | БРИГАДА | 2 178 | 0.08% |
12 | ПП ПОДЕМ | 855 | 0.03% |
24 | Давид Леон Леви – независим | 142 | |
– | Не подкрепям никого | 34 908 |
НДТ ПРИПОМНЯ
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ | 4 АПРИЛ 2021
Обобщени данни от избор на народни представители
№ |
ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК |
ГЛАСОВЕ |
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
МАНДАТИ |
---|---|---|---|---|
1 |
ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
116 434 |
3.64% |
|
2 |
НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) |
4 788 |
0.15% |
|
3 |
Български национален съюз – НД |
2 901 |
0.09% |
|
4 |
БСП за БЪЛГАРИЯ |
480 146 |
15.01% |
43 |
5 |
ВЪЗРАЖДАНЕ |
78 414 |
2.45% |
|
6 |
ПП АБВ |
14 798 |
0.46% |
|
7 |
АТАКА |
15 659 |
0.49% |
|
8 |
КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ |
9 415 |
0.29% |
|
9 |
Движение за права и свободи – ДПС |
336 306 |
10.51% |
30 |
10 |
БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ |
3 751 |
0.12% |
|
11 |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) |
302 280 |
9.45% |
27 |
12 |
ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО |
13 182 |
0.41% |
|
13 |
Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) |
3 485 |
0.11% |
|
14 |
БНО |
94 515 |
2.95% |
|
15 |
ПП НАЦИЯ |
897 |
0.03% |
|
16 |
ПП МИР |
3 653 |
0.11% |
|
17 |
Граждани от Протеста |
2 356 |
0.07% |
|
18 |
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! |
150 940 |
4.72% |
14 |
19 |
ПП Глас Народен |
8 308 |
0.26% |
|
20 |
ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ |
16 868 |
0.53% |
|
21 |
ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ |
42 057 |
1.31% |
|
22 |
ПП ПРАВОТО |
2 165 |
0.07% |
|
23 |
ПП Благоденствие-Обединение-Градивност |
1 586 |
0.05% |
|
24 |
ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ |
75 926 |
2.37% |
|
25 |
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ |
5 554 |
0.17% |
|
26 |
Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ |
3 438 |
0.11% |
|
27 |
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) |
3 342 |
0.10% |
|
28 |
ГЕРБ-СДС |
837 707 |
26.18% |
75 |
29 |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД |
565 014 |
17.66% |
51 |
30 |
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
3 408 |
0.11% |
|
31 |
Пламен Владимиров Масарлиев – независим |
169 |
||
31 |
Давид Леон Леви – независим |
259 |
||
– |
Не подкрепям никого |
47 749 |