По предварителни данни /без да се смятат гласовете от чужбина/ от Добричка област вкарват като народни представители:
ГЕРБ – 1 /с възможност за още 1 депутат/
Продължаваме промяната – 1
ДПС – 1
Възраждане – 1
БСП – 1
********
При влизане в парламента след 100 % преброени гласове в страната имат възможност да вкарат един депутат Български възход. Ако влезе в парламента Има такъв народ, може би няма да има депутат от ДоБричка област. С възможност за 1 депутат са и Демократична България. Можем да кажем, че шестият депутат от Добрпичка област е въпрос на добавяне на гласовете от чужбина колко ще бъдат и за коя партия.
Грубо казано, според гласувалите в Добричка област 52 139 души за едно сигурно място в парламента са необходими 8690 гласа /без да са добавени гласовете от чужбина/. От тук нататък /без добавените гласове от чужбина/ с най-големи възможности са: Български възход – 2487 гласа, ГЕРБ-СДС – 2412, Демократична България – 2391 гласа.
Напомняме, че това са предварителни резултати без полагащите се гласове от чужбина и без ЦИК да е съобщила коя ще е седмата партия в парламента – Български възход или Има такъв народ.
Освен това, има и вътрешно „серевнование“ между партиите, коя от тях на национално равнище колко депутата има право да вкара в Народното събрание. Така че освен двете т.нар. 100 процентови места на ГЕРБ-СДС и на Продължаваме промяната всички други са под някакъв въпрос и той е коя партия как се е представила в отделните области.
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ | 02 ОКТОМВРИ 2022
Сумарни данни
Данни към 11:00 на 03.10.2022 г. при обработени 99.95% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ | 
|---|---|---|---|
| 1 | Движение за права и свободи – ДПС | 344 114 | 13.74% | 
| 2 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 5 873 | 0.23% | 
| 3 | БНО | 1 670 | 0.07% | 
| 4 | ПП Национално движение Единство | 4 039 | 0.16% | 
| 5 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 20 171 | 0.81% | 
| 6 | Коалиция Справедлива България | 9 110 | 0.36% | 
| 7 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 4 061 | 0.16% | 
| 8 | НФСБ | 3 558 | 0.14% | 
| 9 | Продължаваме Промяната | 505 790 | 20.20% | 
| 10 | МИР | 4 534 | 0.18% | 
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 5 027 | 0.20% | 
| 12 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 2 636 | 0.11% | 
| 13 | ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ | 5 129 | 0.20% | 
| 14 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 254 602 | 10.17% | 
| 15 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 115 814 | 4.63% | 
| 16 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 1 849 | 0.07% | 
| 17 | ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ | 25 187 | 1.01% | 
| 18 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 10 326 | 0.41% | 
| 19 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 95 919 | 3.83% | 
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 6 197 | 0.25% | 
| 22 | ПРАВОТО | 1 757 | 0.07% | 
| 23 | НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 2 522 | 0.10% | 
| 24 | ГЕРБ-СДС | 634 417 | 25.34% | 
| 25 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 186 452 | 7.45% | 
| 26 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 5 340 | 0.21% | 
| 27 | АТАКА | 7 603 | 0.30% | 
| 28 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 232 909 | 9.30% | 
| 29 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 6 529 | 0.26% | 
| 3 / 30 | ИК за издигане на Цветан Христов Атанасов като независим кандидат | 312 | |
| 25 / 30 | Луна Йорданова Йорданова | 252 | |
| – | Не подкрепям никого | 87 582 | |
 
             
 
		




































