ГОСПОД ДА НИ Е НА ПОМОЩ, ДОБРИЧКА ОБЛАСТ С ОЩЕ 17 НОВОРЕГИСТРИРАНИ С COVID-19, В СТРАНАТА СА 210, ПОЧИНАХА НОВИ 12

0
2362

През изминалото денонощие у нас са регистрирани 210 нови случая на коронавирусна инфекция при направени 5388 теста.

Така общият брой на заразените със SARS-CoV-2 от началото на епидемията вече е 13 722, като 763 от тях са медици.

Най-много са новорегистрираните носители на вируса в София-град, Пловдивска и Благоевградска област.

Статистиката по области: Благоевград – 24 нови случая, Бургас – 5, Варна – 14, Велико Търново – 4, Габрово – 1, Добрич – 17, Кюстендил – 3, Ловеч – 2, Пазарджик – 9, Перник – 4, Плевен – 5, Пловдив – 31, Разград – 1, Силистра – 3, Сливен – 2, Смолян – 1, София-град – 59, София – 2, Стара Загора – 11, Търговище – 2, Хасково – 2, Шумен – 4, Ямбол – 4. В 5 области не са регистрирани нови случаи: Видин, Враца, Кърджали, Монтана, Русе,

През изминалите 24 часа са починали 12 души, смъртните случаи от началото на епидемията са 471.

Излекувани са 174 души, с което общият им брой става 8154.

Към днешна дата в болници се лекуват 861 пациенти с COVID-19. Расте броят на нуждаещите се от интензивна терапия – в момента те са 64.

Общо активните случаи са 5087. Под карантина остават 7617 души.

Хронологията у нас:

  • 8 март – първи 2 положителни проби, в Плевен и в Габрово
  • 9 март – потвърдени още два случая, отново в Габрово и Плевен
  • 10 март – двама души, съпрузи, с положителен резултат, първите в София
  • 11 март – седмата положителна проба, първа жертва в България
  • 12 март – нови 16 положителни проби, общо 23
  • 13 март – 7 нови положителни проби, общо 31
  • 14 март – нови 10 положителни проби, общо 41 – втора жертва
  • 15 март – 8 нови установени, 51 общо
  • 16 март – 11 нови, един е британски гражданин, общо 62
  • 17 март – 19 нови случая, 81 установени
  • 18 март – 11 нови случая, 92 установени
  • 19 март – 18 нови, 110 установени – трета жертва
  • 20 март – 17 нови, 127 установени
  • 21 март – 46 нови, 163 установени
  • 22 март – 24 нови, 187 установени
  • 23 март – 14 нови, 201 установени
  • 24 март – 16 нови, 218 установени
  • 25 март – 22 нови, 242 установени
  • 26 март – 21 нови, 264 установени
  • 27 март – 29 нови, 293 установени
  • 28 март – 38 нови, 331 установени – четвърта, пета, шеста и седма жертва
  • 29 март – 15 нови, 346 установени – осма жертва
  • 30 март – 13 нови, 359 установени
  • 31 март – 40 нови, 399 установени
  • 1 април – 23 нови, 422 установени – девета и десета жертва
  • 2 април – 35 нови, 457 установени
  • 3 април – 28 нови, 485 установени – четири смъртни случая, до 14 жертви
  • 4 април – 18 нови, 503 установени – три смъртни случая, до 17 жертви
  • 5 април – 28 нови, 531 установени, 20 починали
  • 6 април – 18 нови, 549 установени, 22 починали
  • 7 април – 28 нови, 577 установени, 23 починали
  • 8 април – 16 нови, 593 установени, 24 починали
  • 9 април – 25 нови, 618 установени
  • 10 април – 17 нови, 635 установени, 25 починали
  • 11 април – 26 нови, 661 установени, 28 починали
  • 12 април – 14 нови, 675 установени, 29 починали
  • 13 април – 10 нови, 685 установени, 32 починали
  • 14 април – 28 нови, 713 установени, 35 починали
  • 15 април – 34 нови, 747 установени, 36 починали
  • 16 април – 53 нови, 800 установени, 38 починали
  • 17 април – 46 нови, 846 установени, 41 починали
  • 18 април – 32 нови, 878 установени
  • 19 април – 16 нови, 894 установени, 42 починали
  • 20 април – 35 нови, 929 установени, 43 починали
  • 21 април – 46 нови, 975 установени, 45 починали
  • 22 април – 49 нови, 1024 установени, 49 починали
  • 23 април – 73 нови, 1097 установени, 52 починали
  • 24 април – 91 нови, 1188 установени, 54 починали
  • 25 април – 59 нови, 1247 установени, 55 починали
  • 26 април – 53 нови, 1300 установени, 56 починали
  • 27 април – 63 нови, 1363 установени, 58 починали
  • 28 април – 36 нови, 1399 установени
  • 29 април – 48 нови, 1447 установени, 63 починали
  • 30 април – 59 нови, 1506 установени, 66 починали
  • 1 май – 49 нови, 1555 установени, 68 починали
  • 2 май – 39 нови, 1594 установени, 72 починали
  • 3 май – 24 нови, 1618 установени, 73 починали
  • 4 май – 34 нови, 1632 установени, 78 починали
  • 5 май – 72 нови, 1704 установени, 80 починали
  • 6 май – 74 нови, 1778 установени, 84 починали
  • 7 май – 51 нови, 1829 установени
  • 8 май – 43 нови, 1872 установени, 86 жертви
  • 9 май – 49 нови, 1921 установени, 90 жертви
  • 10 май – 44 нови, 1965 установени, 91 жертви
  • 11 май – 25 нови, 1990 установени, 93 жертви
  • 12 май – 33 нови, 2023 установени, 95 жертви
  • 13 май – 46 нови, 2069 установени, 96 жертви
  • 14 май – 31 нови, 2100 установени, 99 жертви
  • 15 май – 38 нови, 2138 установени, 102 жертви
  • 16 май – 37 нови, 2175 установени, 105 жертви
  • 17 май – 36 нови, 2211 установени, 108 жертви
  • 18 май – 24 нови, 2235 установени, 110 жертви
  • 19 май – 24 нови, 2259 установени, 112 жертви
  • 20 май – 33 нови, 2292 установени, 116 жертви
  • 21 май – 39 нови, 2331 установени, 120 жертви
  • 22 май – 41 нови, 2372 установени, 125 жертви
  • 23 май – 36 нови, 2408 установени, 126 жертви
  • 24 май – 19 нови, 2427 установени, 130 жертви
  • 25 май – 6 нови, 2433 установени
  • 26 май – 10 нови, 2443 установени
  • 27 май – 17 нови, 2460 установени, 133 жертви
  • 28 май – 8 нови, 2468 установени, 135 жертви
  • 29 май – 14 нови, 2482 установени, 138 жертви
  • 30 май – 14 нови, 2499 установени, 139 жертви
  • 31 май – 14 нови, 2513 установени, 140 жертви
  • 1 юни – 6 нови, 2519 установени
  • 2 юни – 19 нови, 2538, установени, 144 жертви
  • 3 юни – 22 нови, 2560 установени, 146 жертви
  • 4 юни – 25 нови, 2585 установени, 147 жертви
  • 5 юни – 35 нови, 2627 установени, 159 жертви /добавени 12 смъртни случая от април и май/
  • 6 юни – 41 нови, 2668 установени, 160 жертви
  • 7 юни – 43 нови, 2711 установени
  • 8 юни – 16 нови, 2727 установени
  • 9 юни – 83 нови, 2810 установени, 164 жертви
  • 10 юни – 79 нови, 2889 установени, 167 жертви
  • 11 юни – 104 нови, 2993 установени
  • 12 юни – 93 нови, 3086 установени, 168 жертви
  • 13 юни – 105 нови, 3191 установени, 172 жертви
  • 14 юни – 75 нови, 3266 установени
  • 15 юни – 24 нови, 3290 установени, 174 жертви
  • 16 юни – 51 нови, 3341 установени, 176 жертви
  • 17 юни – 112 нови, 3453 установени, 181 жертви
  • 18 юни – 89 нови, 3542 установени, 183 жертви
  • 19 юни – 132 нови, 3674 установени, 190 жертви
  • 20 юни – 81 нови, 3755 установени, 193 жертви
  • 21 юни – 117 нови, 3872 установени, 199 жертви
  • 22 юни – 33 нови, 3905 установени, 199 жертви
  • 23 юни – 79 нови, 3984 установени, 207 жертви
  • 24 юни – 130 нови, 4114 установени, 208 жертви
  • 25 юни – 128 нови, 4242 установени, 209 жертви
  • 26 юни – 166 нови, 4408 установени, 211 жертви
  • 27 юни – 105 нови, 4513 установени, 215 жертви
  • 28 юни – 112 нови, 4625 установени, 216 жертви
  • 29 юни – 66 нови, 4691 установени, 219 жертви
  • 30 юни – 140 нови, 4 831 установени, 223 жертви
  • 1 юли – 158 нови, 4989 установени, 230 жертви
  • 2 юли – 165 нови, 5 154 установени, 232 жертви
  • 3 юли – 161 нови, 5 315 установени
  • 4 юли – 182 нови, 5 497 установени, 239 жертви
  • 5 юли – 180 нови, 5 677 установени, 241 жертви
  • 6 юли – 63 нови, 5 740 установени, 246 жертви
  • 7 юли – 174 нови, 5 914 установени, 250 жертви
  • 8 юли – 188 нови, 6 102 установени, 254 жертви
  • 9 юли – 240 нови, 6 342 установени, 259 жертви
  • 10 юли – 330 нови, 6 672 установени, 262 жертви
  • 11 юли – 292 нови, 6 964 установени, 267 жертви
  • 12 юли – 211 нови, 7 175 установени
  • 13 юли – 77 нови, 7 252 установени, 268 жертви
  • 14 юли – 159 нови, 7 411 установени, 276 жертви
  • 15 юли – 234 нови, 7645 установени, 283 жертви
  • 16 юли – 232 нови, 7877 установени, 289 жертви
  • 17 юли – 267 нови, 8 144 установени, 293 жертви
  • 18 юли – 298 нови, 8 442 установени, 297 жертви
  • 19 юли – 196 нови, 8 638 установени, 299 жертви
  • 20 юли – 95 нови, 8 733 установени, 300 жертви
  • 21 юли – 196 нови, 8 929 установени, 308 жертви
  • 22 юли – 325 нови, 9254 установени, 313 жертви
  • 23 юли – 330 нови, 9 584 установени, 321 жертви
  • 24 юли- 269 нови, 9853 установени, 329 жертви
  • 25 юли – 270 нови, 10 123 установени, 337 жертви
  • 26 юли – 189 нови, 10 312 установени, 338 жертви
  • 27 юли – 115 нови, 10 427 установени, 340 жертви
  • 28 юли – 194 нови, 10 621 установени, 347 жертви
  • 29 юли – 250 нови, 10 871 установени, 355 жертви
  • 30 юли – 284 нови, 11 150 установени, 368 жертви
  • 31 юли – 265 нови, 11 420 установени, 374 жертви
  • 1 август – 270 нови, 11 690 установени, 383 жертви
  • 2 август – 146 нови, 11 836 установени, 385 жертви
  • 3 август – 119 нови, 11 955 установени, 388 жертви
  • 4 август – 204 нови, 12 159 установени, 404 жертви
  • 5 август- 255 нови, 12 414 установени, 415 жертви
  • 6 август – 303 нови, 12 717 установени, 424 жертви
  • 7 август – 297 нови, 13 014 установени, 435 жертви
  • 8 август – 195 нови, 13 209 установени, 442 жертви
  • 9 август – 134 нови, 13 343 установени, 445 жертви
  • 10 август – 53 нови, 13 396 установени, 447 жертви
  • 11 август – 116 нови, 13 512 установени, 459 жертви
  • 12 август – 210 нови, 13 722 установени, 471 жертви.