325 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
На фона на предвиденото разхлабване на противоепидемичните мерки, новозаразените с коронавирусна инфекция у нас упорито нарастват за пореден ден. Те са 827, с 55 случая повече от вчера, през изминалите 24 часа. За последното денонощие са направени общо 15 656 теста, oт които 4088 са PCR, а 11 568 са бърз антигенен тест. Това показват данните в Националната информационна система.
Процентът положителни тестове остава относително стабилен – 5,6. Така общият брой на потвърдените случаи става 215 589, от които 26 582 са активни.
1059 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 180 127.
Ваксинираните лица са общо 26798, като за последното денонощие са 584.
Хоспитализираните лица са 2818, от които 281 се намират в интензивното отделение.
Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 8916. За съжаление 36 от случаите са от последните 24 часа.
https://lupa.bg
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СУКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 10856 | 52 |
Бургас | 12417 | 59 |
Варна | 16223 | 30 |
Велико Търново | 4753 | 23 |
Видин | 1663 | 5 |
Враца | 4861 | 25 |
Габрово | 4258 | 4 |
Добрич | 3846 | 12 |
Кърджали | 2106 | 17 |
Кюстендил | 4868 | 24 |
Ловеч | 2480 | 5 |
Монтана | 3213 | 6 |
Пазарджик | 5805 | 37 |
Перник | 4008 | 16 |
Плевен | 6149 | 26 |
Пловдив | 20066 | 92 |
Разград | 2253 | 7 |
Русе | 7750 | 9 |
Силистра | 2655 | 16 |
Сливен | 5614 | 41 |
Смолян | 2202 | 7 |
София | 6131 | 27 |
София (столица) | 57391 | 169 |
Стара Загора | 9637 | 26 |
Търговище | 2303 | 5 |
Хасково | 4503 | 61 |
Шумен | 4669 | 13 |
Ямбол | 3736 | 13 |
ОБЩО | 216416 | 827 |
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза | |
---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | |||
Благоевград | 866 | – | – | 197 |
Бургас | 1557 | 123 | – | 339 |
Варна | 2082 | 72 | – | 423 |
Велико Търново | 899 | 108 | – | 199 |
Видин | 277 | 42 | – | 50 |
Враца | 573 | 48 | – | 97 |
Габрово | 465 | 42 | – | 100 |
Добрич | 563 | 54 | – | 130 |
Кърджали | 294 | 48 | – | 10 |
Кюстендил | 460 | 42 | – | 100 |
Ловеч | 475 | 54 | – | 98 |
Монтана | 477 | 42 | – | 100 |
Пазарджик | 920 | 36 | – | 198 |
Перник | 397 | 18 | – | 99 |
Плевен | 1050 | – | – | 210 |
Пловдив | 3039 | 108 | – | 688 |
Разград | 520 | 84 | – | 130 |
Русе | 897 | 72 | – | 195 |
Силистра | 324 | – | – | 80 |
Сливен | 549 | 48 | – | 94 |
Смолян | 337 | 42 | – | 25 |
София | 758 | 102 | – | 157 |
София (столица) | 8334 | 797 | 52 | 1183 |
Стара Загора | 1022 | 200 | – | 152 |
Търговище | 341 | – | – | 79 |
Хасково | 615 | – | – | 84 |
Шумен | 591 | 48 | – | 138 |
Ямбол | 440 | 42 | – | 100 |
ОБЩО | 29122 | 2272 | 52 | 5455 |
- АНКЕТА НА NDT1.EU: Достигат ли икономическите мерки на правителството лично до Вас и достатъчни ли са те Вашето състояние да се справите с кризата по време на пандемията коронавирус?
- АНКЕТА НА НДТ: Имате ли доверие на правителството на Бойко Борисов за справяне с пандемията COVID-19?
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт