ГЛАСУВАНЕ ЗА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 50-ото НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
Обобщени данни от гласуването в Добричка област
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2 812 | 6.10% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 169 | 0.37% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 423 | 0.92% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 82 | 0.18% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 84 | 0.18% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 37 | 0.08% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 542 | 1.18% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 405 | 0.88% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 76 | 0.16% |
| 11 | БНО | 18 | 0.04% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 7 270 | 15.76% |
| 13 | ПП МЕЧ | 1 610 | 3.49% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 4 055 | 8.79% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 63 | 0.14% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 242 | 0.52% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 35 | 0.08% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 46 | 0.10% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 218 | 0.47% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 113 | 0.25% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 97 | 0.21% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 12 546 | 27.20% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 35 | 0.08% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 4 724 | 10.24% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 974 | 4.28% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 366 | 0.79% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 108 | 0.23% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 7 608 | 16.50% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 262 | 0.57% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 29 | 0.06% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 22 | 0.05% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 46 | 0.10% |
| – | Не подкрепям никого | ||
ВСЕКИ НАРОД ПОЛУЧАВА ТОВА УПРАВЛЕНИЕ, КОЕТО СИ Е ЗАСЛУЖИЛ В ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ!
- РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ ЗА СТРАНАТА ОТ 2 АПРИЛ 2023 Г.
- РЕЗУЛТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г. ЗА ДОБРИЧКА ОБЛАСТ.
ГЛАСУВАНЕ ЗА ДЕПУТАТИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Обобщени данни от гласуването
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2 761 | 6.21% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 164 | 0.37% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 325 | 0.73% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 84 | 0.19% |
| 5 | Кузман Илиев Илиев – независим | 130 | 0.29% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 73 | 0.16% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 42 | 0.09% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 471 | 1.06% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 355 | 0.80% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 59 | 0.13% |
| 11 | БНО | 8 | 0.02% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 6 913 | 15.54% |
| 13 | ПП МЕЧ | 1 290 | 2.90% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 4 037 | 9.08% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 54 | 0.12% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 190 | 0.43% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 34 | 0.08% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 41 | 0.09% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 150 | 0.34% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 375 | 0.84% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 76 | 0.17% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 11 160 | 25.09% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 42 | 0.09% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 4 389 | 9.87% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 727 | 3.88% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 803 | 1.81% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 121 | 0.27% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 7 220 | 16.23% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 145 | 0.33% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 34 | 0.08% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 19 | 0.04% |
| – | Не подкрепям никого | 1 184 | 2.66% |



































