Сумарни данни
Данни към 08:00 на 20.04.2026 при обработени 78.24% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 18 871 | 0.763% |
| 2 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 8 071 | 0.326% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 15 458 | 0.625% |
| 4 | ПП МЕЧ | 81 108 | 3.280% |
| 5 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 74 980 | 3.032% |
| 6 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 3 388 | 0.137% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 337 534 | 13.651% |
| 8 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 109 586 | 4.432% |
| 9 | МОЯ БЪЛГАРИЯ | 3 348 | 0.135% |
| 10 | Движение на непартийните кандидати | 7 497 | 0.303% |
| 11 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 35 038 | 1.417% |
| 12 | АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК | 15 457 | 0.625% |
| 13 | НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ | 4 755 | 0.192% |
| 14 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 78 850 | 3.189% |
| 15 | ГЕРБ-СДС | 325 989 | 13.184% |
| 16 | КП ТРЕТИ МАРТ | 1 434 | 0.058% |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 144 768 | 5.855% |
| 18 | ПП НАЦИЯ | 7 779 | 0.315% |
| 19 | БЪЛГАРИЯ МОЖЕ | 13 949 | 0.564% |
| 20 | СИЯНИЕ | 75 536 | 3.055% |
| 21 | ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 1 099 834 | 44.481% |
| 22 | Съпротива | 1 409 | 0.057% |
| 23 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 2 427 | 0.098% |
| 24 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 3 728 | 0.151% |
| 22 / 25 | ИК Тодор Тодоров Батков | 1 788 | |
| – | Не подкрепям никого | 39 994 | |







































