Земетресение с магнитуд 3,6 по скалата на Рихтер е регистрирано на 87 км северозападно от София и на 18 км западно от Сливница, съобщава Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН.
Трусът е регистриран в 14:55 ч. на дълбочина от 15 км.
Според Европейския сеизмологичен център трусът е бил със сила 3 по Рихтер, а епицентърът му – на 47 км от столицата.
https://trud.bg/
ВИЖТЕ ВСИЧКИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ НА 25 ЮЛИ ДО ТОЗИ МОМЕНТ ПО СВЕТА
2022-07-25 13:00:18.013min ago | 24.11 | S | 67.09 | W | 187 | 3.4 | SALTA, ARGENTINA | |||
2022-07-25 12:53:46.020min ago | 12.20 | N | 87.93 | W | 24 | 3.2 | NEAR COAST OF NICARAGUA | |||
2022-07-25 12:53:11.021min ago | 5.66 | N | 126.64 | E | 73 | 3.1 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||
2022-07-25 12:31:58.042min ago | 23.43 | S | 66.90 | W | 206 | 3.8 | JUJUY, ARGENTINA | |||
2022-07-25 12:24:08.050min ago | 1.32 | N | 124.17 | E | 10 | 3.3 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||
2022-07-25 11:58:36.51hr 15min ago | 27.79 | N | 142.82 | E | 10 | 4.4 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | |||
1 | II | 2022-07-25 11:55:44.91hr 18min ago | 42.91 | N | 22.83 | E | 10 | 3.0 | BULGARIA | |
2022-07-25 11:39:12.01hr 35min ago | 8.68 | S | 78.88 | W | 60 | 3.7 | NEAR COAST OF NORTHERN PERU | |||
2022-07-25 11:36:19.81hr 37min ago | 58.92 | N | 154.43 | W | 116 | 3.0 | ALASKA PENINSULA | |||
2022-07-25 11:34:02.01hr 40min ago | 27.29 | S | 68.86 | W | 118 | 3.4 | CATAMARCA, ARGENTINA | |||
2022-07-25 11:27:21.01hr 46min ago | 21.92 | S | 68.69 | W | 114 | 3.0 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2022-07-25 11:24:26.01hr 49min ago | 11.91 | N | 126.01 | E | 7 | 3.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||
30 | IV | 2022-07-25 11:21:03.71hr 53min ago | 31.73 | N | 116.97 | W | 12 | 4.3 | OFFSHORE BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |
2022-07-25 11:18:17.01hr 56min ago | 5.86 | S | 130.57 | E | 89 | 4.3 | BANDA SEA | |||
2022-07-25 10:48:19.02hr 25min ago | 5.61 | S | 131.15 | E | 79 | 4.1 | BANDA SEA | |||
2022-07-25 10:45:27.52hr 28min ago | 14.28 | S | 13.81 | W | 10 | 5.2 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||
F | 2022-07-25 10:42:00.32hr 32min ago | 20.10 | S | 68.82 | W | 114 | 4.5 | TARAPACA, CHILE | ||
2022-07-25 10:33:37.72hr 40min ago | 35.47 | N | 3.57 | W | 30 | 3.5 | STRAIT OF GIBRALTAR | |||
2022-07-25 10:17:09.52hr 57min ago | 39.55 | N | 26.17 | E | 8 | 3.0 | NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY | |||
2022-07-25 09:47:46.03hr 26min ago | 16.61 | N | 99.46 | W | 5 | 3.4 | OFFSHORE GUERRERO, MEXICO | |||
2022-07-25 09:45:03.03hr 29min ago | 11.55 | N | 86.95 | W | 26 | 3.1 | NEAR COAST OF NICARAGUA | |||
F | 2022-07-25 09:42:10.03hr 32min ago | 11.94 | N | 125.98 | E | 2 | 4.0 | SAMAR, PHILIPPINES | ||
2022-07-25 09:31:47.03hr 42min ago | 15.59 | S | 174.74 | W | 272 | 4.4 | TONGA | |||
2022-07-25 09:13:18.34hr 00min ago | 43.90 | N | 149.05 | E | 10 | 4.6 | EAST OF KURIL ISLANDS | |||
47 | III | 2022-07-25 09:09:05.04hr 05min ago | 8.73 | S | 115.30 | E | 11 | 3.7 | BALI REGION, INDONESIA | |
2022-07-25 08:55:56.04hr 18min ago | 17.08 | N | 95.25 | W | 116 | 3.6 | OAXACA, MEXICO | |||
2022-07-25 08:44:57.44hr 29min ago | 63.32 | N | 167.15 | W | 10 | 3.3 | BERING STRAIT | |||
2022-07-25 08:42:06.04hr 32min ago | 31.04 | N | 115.20 | W | 10 | 3.5 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||
2022-07-25 08:37:49.94hr 36min ago | 37.70 | N | 14.22 | E | 38 | 3.1 | SICILY, ITALY | |||
2022-07-25 08:29:55.04hr 44min ago | 19.26 | N | 104.76 | W | 22 | 3.3 | JALISCO, MEXICO | |||
2022-07-25 08:08:46.05hr 05min ago | 35.80 | S | 73.52 | W | 28 | 3.8 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | |||
2022-07-25 08:08:24.05hr 05min ago | 15.62 | N | 94.99 | W | 33 | 3.8 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | |||
2022-07-25 08:02:46.05hr 11min ago | 19.30 | N | 103.98 | W | 38 | 3.3 | COLIMA, MEXICO | |||
2022-07-25 07:56:07.85hr 18min ago | 42.63 | N | 46.24 | E | 50 | 3.5 | CAUCASUS REGION, RUSSIA | |||
2022-07-25 07:54:08.05hr 20min ago | 15.77 | N | 97.03 | W | 5 | 3.3 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | |||
2022-07-25 07:41:31.05hr 32min ago | 15.33 | N | 94.66 | W | 17 | 3.8 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | |||
F | 2022-07-25 07:13:03.96hr 01min ago | 7.01 | S | 117.34 | E | 512 | 4.3 | BALI SEA | ||
2022-07-25 07:08:25.06hr 05min ago | 19.38 | N | 104.31 | W | 44 | 3.2 | JALISCO, MEXICO | |||
2022-07-25 07:02:55.06hr 11min ago | 31.42 | N | 115.52 | W | 4 | 3.4 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||
2022-07-25 07:00:22.06hr 13min ago | 14.84 | N | 92.88 | W | 85 | 3.6 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | |||
2022-07-25 06:43:57.06hr 30min ago | 31.32 | N | 115.37 | W | 6 | 3.5 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | |||
2022-07-25 06:22:15.26hr 52min ago | 41.41 | S | 173.23 | E | 83 | 3.1 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | |||
2022-07-25 06:04:53.07hr 09min ago | 1.94 | N | 127.09 | E | 10 | 3.5 | HALMAHERA, INDONESIA | |||
2022-07-25 06:01:32.07hr 12min ago | 34.46 | S | 73.94 | W | 29 | 3.3 | OFF COAST OF O’HIGGINS, CHILE | |||
2022-07-25 05:46:30.77hr 27min ago | 45.02 | N | 148.38 | E | 113 | 4.8 | KURIL ISLANDS | |||
2022-07-25 05:37:14.47hr 37min ago | 60.75 | S | 28.41 | W | 10 | 4.5 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||
2022-07-25 05:13:40.48hr 00min ago | 19.89 | S | 177.14 | W | 537 | 4.5 | FIJI REGION | |||
2022-07-25 04:39:18.58hr 34min ago | 16.98 | N | 147.26 | E | 40 | 4.8 | MARIANA ISLANDS REGION | |||
2022-07-25 03:58:57.49hr 15min ago | 10.27 | N | 62.19 | W | 30 | 4.5 | GULF OF PARIA, VENEZUELA | |||
2022-07-25 03:45:07.09hr 29min ago | 9.37 | S | 124.75 | E | 10 | 3.3 | TIMOR REGION | |||
2022-07-25 03:15:00.09hr 59min ago | 8.65 | S | 120.60 | E | 211 | 4.3 | FLORES REGION, INDONESIA | |||
2022-07-25 02:45:53.910hr 28min ago | 45.03 | S | 167.59 | E | 41 | 3.2 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | |||
2022-07-25 02:31:35.010hr 42min ago | 21.15 | N | 99.90 | E | 2 | 3.6 | MYANMAR | |||
2022-07-25 01:37:22.911hr 36min ago | 26.76 | N | 55.37 | E | 8 | 3.8 | SOUTHERN IRAN | |||
2022-07-25 01:29:38.011hr 44min ago | 9.19 | S | 119.20 | E | 37 | 3.1 | SUMBA REGION, INDONESIA | |||
2022-07-25 01:20:48.211hr 53min ago | 36.33 | N | 4.57 | W | 72 | 3.0 | STRAIT OF GIBRALTAR | |||
2022-07-25 01:20:39.411hr 53min ago | 18.40 | N | 66.48 | W | 112 | 3.1 | PUERTO RICO | |||
2022-07-25 01:10:47.9 | 37.85 | S | 177.95 | E | 41 | 3.9 | OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. | |||
2022-07-25 01:09:49.1 | 33.90 | S | 179.49 | W | 68 | 5.1 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||
2022-07-25 00:57:24.0 | 21.95 | S | 68.73 | W | 117 | 3.1 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||
2022-07-25 00:41:53.2 | 45.19 | N | 41.25 | E | 10 | 3.6 | SOUTHWESTERN RUSSIA | |||
2022-07-25 00:40:50.0 | 6.16 | N | 126.89 | E | 13 | 3.0 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||
2022-07-25 00:37:27.0 | 7.03 | S | 129.72 | E | 146 | 4.8 | KEPULAUAN BABAR, INDONESIA | |||
4 | III | 2022-07-25 00:22:10.9 | 27.92 | N | 85.46 | E | 10 | 4.1 | NEPAL |
- ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА ПО СВЕТА В МОМЕНТА
- ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ
- Земетресенията в Европа
- ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ ВЪВ ВРАНЧА, ПАНИКА В БЪЛГАРИЯ, СИЛНО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ ДО НОВА ГОДИНА
- 10-те най-силни земетресения от 1900 година насам
- ВНИМАНИЕ! НАЙ-ОПАСНИТЕ ЗОНИ В БЪЛГАРИЯ!
- В ЧЕРНО МОРЕ Е ВЪЗМОЖНО ЦУНАМИ, НО С ВИСОЧИНА НАЙ-МНОГО ДО 2 МЕТРА