555 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
През изминалото денонощие в страната са регистрирани 1862-ма нови носители на коронавирусна инфекция, показват данните от единния информационен портал.
Направени са 24 745 диагностични теста – 6297 PCR и 18 448 антигенни.
Към 16 септември активните случаи са 39 906.
В болниците в страната се лекуват 4 582 души с диагноза с COVID-19, в интензивните отделения са настанени 396 пациенти.
За последните 24 часа 65 души загубиха битката с болестта, излекуваните са 1437.
От началото на пандемията жертвите у нас са 19 809, оздравели са 417 446 души.
През денонощието са поставени 10 285 ваксини, а от началото на имунизационната кампания – 2 437 295. С две дози са ваксинирани 1 257 214 души.
Общият брой на потвърдените случаи на коронавирусна инфекция у нас е 477 161, сред тях има 14 155 медици.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 21040 | 125 |
Бургас | 31927 | 113 |
Варна | 36040 | 167 |
Велико Търново | 12198 | 70 |
Видин | 3532 | 27 |
Враца | 10990 | 28 |
Габрово | 7728 | 36 |
Добрич | 8951 | 33 |
Кърджали | 5300 | 19 |
Кюстендил | 9743 | 24 |
Ловеч | 6527 | 34 |
Монтана | 7212 | 33 |
Пазарджик | 13382 | 75 |
Перник | 8874 | 36 |
Плевен | 14628 | 29 |
Пловдив | 42598 | 149 |
Разград | 4555 | 40 |
Русе | 16152 | 56 |
Силистра | 6784 | 25 |
Сливен | 11816 | 64 |
Смолян | 5502 | 13 |
София | 15136 | 68 |
София (столица) | 120033 | 332 |
Стара Загора | 20470 | 94 |
Търговище | 5401 | 37 |
Хасково | 11645 | 61 |
Шумен | 11012 | 24 |
Ямбол | 7985 | 50 |
ОБЩО | 477161 | 1862 |
- Черният рекорд на Добричка област е от 7.04.2021 г. с новорегистрираните 113 души.
- Черният рекорд на България е от 30.03.2021 г. с 5176 новорегистрирани с COVID-19.
- Черният рекорд за България с 217 починали от COVID-19 за един ден е от 19.04.2021 г.
- Рекорден брой болни в интензивните отделения 813 от 8.04.2021 г.
- ВИЖТЕ ТУК РАЗВИТИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА В СВЕТА ПО ДЪРЖАВИ
Ваксинирани лица по области
Области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общ брой лица със завършен ваксинационен цикъл |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | Moderna** | AstraZeneca*** | Janssen**** | |||
Благоевград | 85042 | 270 | 19 | – | 109 | 45068 |
Бургас | 144629 | 389 | 38 | 1 | 124 | 73814 |
Варна | 163154 | 455 | 55 | 2 | 164 | 84106 |
Велико Търново | 63845 | 266 | 35 | 1 | 76 | 33332 |
Видин | 20042 | 58 | – | – | 27 | 10373 |
Враца | 49037 | 170 | 15 | – | 85 | 26026 |
Габрово | 40408 | 77 | 19 | – | 45 | 20939 |
Добрич | 51395 | 124 | 7 | – | 45 | 26967 |
Кърджали | 56484 | 320 | 10 | 3 | 41 | 28257 |
Кюстендил | 44431 | 71 | 6 | – | 73 | 23574 |
Ловеч | 39011 | 125 | 20 | – | 74 | 19565 |
Монтана | 27257 | 36 | 12 | – | 33 | 14373 |
Пазарджик | 65320 | 294 | 3 | – | 65 | 33455 |
Перник | 38501 | 120 | 6 | – | 24 | 19914 |
Плевен | 82819 | 168 | 54 | – | 45 | 41982 |
Пловдив | 235423 | 733 | 89 | 2 | 256 | 122152 |
Разград | 35172 | 216 | – | – | 31 | 17626 |
Русе | 68652 | 338 | 39 | – | 44 | 34386 |
Силистра | 27952 | 131 | – | – | 39 | 14162 |
Сливен | 47994 | 219 | 49 | – | 79 | 24755 |
Смолян | 27634 | 94 | – | – | 7 | 14199 |
София | 94952 | 287 | 33 | 1 | 84 | 49204 |
София (столица) | 655689 | 1089 | 236 | 1 | 661 | 342283 |
Стара Загора | 92598 | 356 | 20 | 2 | 66 | 46985 |
Търговище | 29863 | 200 | – | – | 5 | 14510 |
Хасково | 63445 | 204 | 16 | – | 48 | 31763 |
Шумен | 51226 | 172 | 9 | – | 30 | 25631 |
Ямбол | 35320 | 96 | 7 | 2 | 15 | 17813 |
ОБЩО | 2437295 | 7078 | 797 | 15 | 2395 | 1257214 |
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- РЕСТОРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- Kj Smeby