339 ДНИ COVID-19 В БЪЛГАРИЯ
1212 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 13 228 теста. Това показват данните от Единия информационен портал. Така положителни са малко над 9 процента от направените проби. Починалите са 62 души. 459 са отчетени като излекувани за последното денонощие. В болница са настанени 3129 души, 266 от тях в интензивни отделения. Поставени са и 3540 дози от ваксините срещу коронавируса.
https://news.bg
ПОГЛЕДНЕТЕ ТУК СВЕТОВНАТА СТАТИСТИКА, КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ВСЯКА СУКУНДА, ЩЕ ВИ Е ИНТЕРЕСНО.
Потвърдени случаи по области
Област | Общо | Нови |
---|---|---|
Благоевград | 11315 | 59 |
Бургас | 13311 | 105 |
Варна | 16615 | 56 |
Велико Търново | 4925 | 15 |
Видин | 1701 | – |
Враца | 5129 | 26 |
Габрово | 4349 | 10 |
Добрич | 3901 | 2 |
Кърджали | 2247 | 13 |
Кюстендил | 5312 | 48 |
Ловеч | 2585 | 12 |
Монтана | 3310 | 9 |
Пазарджик | 6253 | 70 |
Перник | 4176 | 23 |
Плевен | 6608 | 65 |
Пловдив | 20817 | 113 |
Разград | 2312 | 7 |
Русе | 7989 | 17 |
Силистра | 2772 | 18 |
Сливен | 5995 | 57 |
Смолян | 2260 | 6 |
София | 6392 | 28 |
София (столица) | 59819 | 313 |
Стара Загора | 9926 | 27 |
Търговище | 2330 | 1 |
Хасково | 4853 | 57 |
Шумен | 4940 | 34 |
Ямбол | 3919 | 21 |
ОБЩО | 226061 | 1212 |
Ваксинирани лица по области
Област | Общо поставени дози | Нови | Общо ваксинирани лица с втора доза |
||
---|---|---|---|---|---|
Comirnaty* | AstraZeneca** | Moderna*** | |||
Благоевград | 1758 | 151 | – | – | 661 |
Бургас | 3616 | 133 | – | – | 859 |
Варна | 4967 | 278 | – | – | 1402 |
Велико Търново | 1677 | – | – | – | 548 |
Видин | 545 | 34 | – | – | 185 |
Враца | 1087 | 135 | – | – | 385 |
Габрово | 1040 | 18 | – | – | 314 |
Добрич | 1073 | 108 | – | – | 355 |
Кърджали | 690 | 42 | – | – | 234 |
Кюстендил | 874 | 6 | – | – | 286 |
Ловеч | 993 | – | – | – | 300 |
Монтана | 813 | 72 | – | – | 322 |
Пазарджик | 1808 | – | – | – | 572 |
Перник | 727 | 36 | – | – | 259 |
Плевен | 2565 | – | – | – | 800 |
Пловдив | 6429 | 366 | – | – | 2195 |
Разград | 936 | 216 | – | – | 306 |
Русе | 1942 | 90 | – | – | 584 |
Силистра | 750 | – | – | – | 221 |
Сливен | 981 | 96 | – | – | 382 |
Смолян | 670 | – | – | – | 197 |
София | 1826 | 90 | – | – | 477 |
София (столица) | 18692 | 1082 | 10 | 158 | 4160 |
Стара Загора | 2165 | 132 | – | – | 624 |
Търговище | 719 | 72 | – | – | 244 |
Хасково | 1107 | 48 | – | – | 414 |
Шумен | 1256 | 167 | – | – | 383 |
Ямбол | 722 | – | – | – | 277 |
ОБЩО | 62428 | 3372 | 10 | 158 | 17946
|
- АНКЕТА НА NDT1.EU: Достигат ли икономическите мерки на правителството лично до Вас и достатъчни ли са те Вашето състояние да се справите с кризата по време на пандемията коронавирус?
- АНКЕТА НА НДТ: Имате ли доверие на правителството на Бойко Борисов за справяне с пандемията COVID-19?
НАШЕТО ФЕЙСБУК ПРОСТРАНСТВО
- ДОБРУДЖАНЦИ
- НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
- ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
- ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
- МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
- КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
- БЪЛГАРИТЕ
- ОБЩИНА ГРАД ТЕРВЕЛ
- ОБЩИНИ ШАБЛА И КРУШАРИ
- РИБОЛОВ
- ГЮВЕЧ
- БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
- България – Китай 中国–保加利亚
- ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
- ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
-
Abigail Ratchford