Земетресение с магнитуд 5,2 удари Аржентина

0
545

Земетресение с магнитуд 5,2 удари Аржентина в понеделник, 13 март.
Това съобщава ТАСС като се позовава на Геоложката служба на САЩ.

Епицентърът на трусовете се е намирал на около 12 км южно от град Тиногаста.

Източникът е бил на дълбочина 137 км.

По-рано беше съобщено, че земетресение с магнитуд 4,6 е станало в Централна Италия.

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА ДНЕС ПО СВЕТА

 – Сортирането по колона се извършва върху данните на текущата страница. Речник
 

 

Дата и час 

UTC

 

Ширина

Градуса

 

Географска дължина

Градуса

 

Дълбочина

км

 

 

Маг

[+]

 

 

Име на регион

[+]

 

27 4 2023-03-14   05:17:01.5преди 59мин 36.78 N 36.58 E 10 3.8 ТУРЦИЯ И СИРИЯ ГРАНИЧЕН РЕГИОН
1 F 2023-03-14   05:07:02.11hr 09мин преди 6.97 N 73.21 W 152 4.8 Северна Колумбия
2023-03-14   05:00:28.91hr 15мин преди 37.50 N 117.96 W 5 3.5 ЦЕНТРАЛНА КАЛИФОРНИЯ
2023-03-14   04:46:26.81hr 29мин преди 37.67 N 36.51 E 10 3.4 ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ
2023-03-14   04:38:04.01hr 38мин преди 2.89 S 102.99 E 210 3.8 ЮЖНА СУМАТРА, ИНДОНЕЗИЯ
2023-03-14   04:36:30.01hr 39мин преди 37.90 N 141.80 E 60 4.2 БЛИЗО ИЗТОЧНО КРАЙБРЕЖИЕ НА ХОНШУ, ЯПОНИЯ
2023-03-14   04:29:35.01hr 46мин преди 15.24 S 75.94 W 42 4.5 БЛИЗО ДО КРАЙБРЕЖИЕТО НА ЦЕНТРАЛЕН ПЕРУ
2023-03-14   04:27:19.91hr 48мин преди 32.47 N 18.96 W 5 4.1 ОСТРОВИ МАДЕЙРА, РЕГИОН ПОРТУГАЛИЯ
2023-03-14   04:22:45.61hr 53мин преди 37.21 N 104.74 W 9 3.6 КОЛОРАДО
2023-03-14   04:16:08.11hr 59мин преди 38.24 N 38.69 E 5 3.0 ИЗТОЧНА ТУРЦИЯ
3 ІІІ 2023-03-14   04:09:02.72hr 07мин преди 37.25 N 36.94 E 5 3.3 ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ
2023-03-14   03:50:27.72hr 25мин преди 31.65 N 104.35 W 5 3.2 Западен Тексас
F 2023-03-14   03:43:29.02hr 32мин преди 19.12 N 72.62 W 5 3.1 РЕГИОН ХАИТИ
F 2023-03-14   03:27:52.52hr 48мин преди 0.75 N 125.27 E 81 4.2 МОЛУКА МОРЕ
2023-03-14   03:25:32.02hr 50мин преди 4.29 N 96.71 E 10 4.2 СЕВЕРНА СУМАТРА, ИНДОНЕЗИЯ
2023-03-14   02:57:22.03hr 18мин преди 14.36 N 93.31 W 9 4.1 ОФШОРНИ ЧИАПАС, МЕКСИКО
2023-03-14   02:55:38.93hr 20мин преди 14.64 N 93.08 W 10 4.5 ОФШОРНИ ЧИАПАС, МЕКСИКО
2023-03-14   02:43:09.03hr 32мин преди 2.42 N 126.05 E 22 4.2 МОЛУКА МОРЕ
3 4 2023-03-14   02:27:53.23hr 48мин преди 38.09 N 38.61 E 5 4.0 ИЗТОЧНА ТУРЦИЯ
2023-03-14   00:56:11.05hr 19мин преди 37.35 S 174.32 E 108 4.0 СЕВЕРЕН ОСТРОВ НА НОВА ЗЕЛАНДИЯ
4 4 2023-03-14   00:49:09.35hr 26мин преди 5.39 S 146.82 E 211 6.3 ИЗТОЧНА НОВА ГВИНЕЯ РЕГ., П.Н.Г.
2023-03-14   00:31:05.05hr 45мин преди 0.20 S 125.27 E 10 4.5 МОЛУКА МОРЕ