Да си припомним коя политическа формация колко гласа взе на последните предсрочни парламентарни избори, провели се на 27 октомври 2024 г. Информацията публикуваме, за да видят членовете и симпатизантите на определена политическа формация какви цели за успех има пред тях. Да не забравяме, че има и нов силен политически играч, който ще отнеме гласове. Но от кого? Някои навярно и ще гласуват така, че гласът им да не потъне в извън парламента. Можете да си подреждате каквато и да е математика. Ще е интересно да споделите и коментар под публикацията. Имате свободна трибуна, избягвайте цинизъм и грубости. НДТ
Резултати за ДОБРИЧКА ОБЛАСТ
Обобщени данни от гласуването
Въз основа актуализираната база данни с решение на Конституционния съд по дело № 33 / 2024 г.
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | Мандати |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 189 | 0.359% | |
| 3 | Социалистическа партия Български път | 72 | 0.137% | |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 2 446 | 4.652% | |
| 5 | Булгари | 28 | 0.053% | |
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 67 | 0.127% | |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 3 387 | 6.442% | |
| 8 | ДПС-Ново начало | 5 334 | 10.145% | 1 |
| 9 | БРИГАДА | 21 | 0.040% | |
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 75 | 0.143% | |
| 11 | ПРАВОТО | 53 | 0.101% | |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 8 106 | 15.417% | 1 |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 3 787 | 7.203% | |
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 43 | 0.082% | |
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 41 | 0.078% | |
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 342 | 0.650% | |
| 17 | ПП МЕЧ | 2 465 | 4.688% | |
| 18 | ГЕРБ-СДС | 15 488 | 29.457% | 1 |
| 19 | АТАКА | 96 | 0.183% | |
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 73 | 0.139% | |
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 119 | 0.226% | |
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 88 | 0.167% | |
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 26 | 0.049% | |
| 24 | КОЙ | 46 | 0.087% | |
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 135 | 0.257% | |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 4 511 | 8.580% | 1 |
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 173 | 0.329% | |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 5 367 | 10.208% | 1 |
| – | Не подкрепям никого | 1 398 | ||






































