На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, съгласно чл.15, а.2 и чл. 62 и чл.63 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №5-64/25.04.2024г. на Общински съвет гр.Тервел и Заповед №263/13.05.2025 г. на кмета на община Тервел,
О Б Я В Я В А
Провеждането на търг с тайно наддаване на 13.06.2025г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Тервел, гр.Тервел за отдаване под наем на земи – ОПФ за срок от 5 години, считано от началото на стопанската 2025-2026 г. до края на стопанската 2029-2030 г., както следва:
ЗЕМЛИЩЕ № на имот | НТП | Катег. | площ по скица /дка./ | депозит за участие / лв./ |
с.Ангеларий | ||||
00432.14.10 | нива | 6 | 5.001 | 120.02 |
с.Бонево | ||||
05342.105.10 | лозе | 4 | 36.998 | 887.95 |
05342.105.13 | нива | 3 | 16.167 | 388.01 |
05342.106.21 | нива | 3 | 49.868 | 1196.83 |
05342.108.2 | нива | 5 | 50.928 | 1222.27 |
05342.108.7 | нива | 5 | 26.005 | 624.12 |
05342.108.9 | нива | 3 | 22.978 | 551.47 |
05342.111.10 | нива | 5 | 31.913 | 765.91 |
05342.121.5 | нива | 3 | 100.771 | 2418.50 |
с.Войниково | ||||
11911.101.18 | нива | 4 | 5.002 | 120.05 |
11911.113.11 | нива | 4 | 16.546 | 397.10 |
с.Главанци | ||||
14982.2.1 | нива | 3 | 62.356 | 1496.54 |
14982.16.126 | лозе | 4 | 20.669 | 496.06 |
14982.19.3 | нива | 4 | 15.539 | 372.94 |
14982.19.6 | нива | 3 | 56.433 | 1354.39 |
14982.25.2 | др.в.заст. | 16.588 | 398.11 | |
14982.28.107 | нива | 4 | 11.874 | 284.98 |
14982.28.105 | нива | 4 | 9.834 | 236.02 |
с.Градница | ||||
17590.16.6 | нива | 4 | 15.002 | 360.05 |
17590.28.15 | др.в. заст. | 8.498 | 203.95 | |
с.Гуслар | ||||
18191.17.16 | нива | 3 | 70.023 | 1680.55 |
18191.95.500 | нива | 4 | 9.794 | 235.06 |
с.Жегларци | ||||
29035.19.34 | нива | 4 | 40.324 | 967.78 |
29035.21.40 | нива | 4 | 17.453 | 418.87 |
29035.21.48 | нива | 3 | 12.507 | 300.17 |
29035.30.2 | нива | 3 | 150.019 | 3600.46 |
29035.40.6 | нива | 3 | 10.106 | 242.54 |
29035.40.22 | нива | 3 | 5.901 | 141.62 |
29035.40.30 | нива | 3 | 3.638 | 87.31 |
29035.40.32 | нива | 3 | 2.450 | 58.80 |
29035.40.33 | нива | 3 | 2.300 | 55.20 |
29035.40.60 | нива | 3 | 3.250 | 78.00 |
29035.102.11 | нива | 6 | 255.557 | 6133.37 |
29035.109.19 | нива | 4 | 137.668 | 3304.03 |
29035.109.51 | нива | 3 | 51.602 | 1238.45 |
с.Зърнево | ||||
кв.11, УПИ II-общ | дв.място | 0.920 | 22.08 | |
с.Каблешково | ||||
кв.12,УПИ -І | нива | 0.740 | 17.76 | |
кв.12,УПИ -ІІІ | нива | 0.760 | 18.24 | |
35050.16.13 | нива | 3 | 3.001 | 72.02 |
35050.26.4 | нива | 4 | 57.125 | 1371.00 |
35050.27.10 | нива | 3 | 10.195 | 244.68 |
35050.31.16 | нива | 3 | 11.100 | 266.40 |
35050.37.5 | нива | 3 | 0.831 | 19.94 |
35050.37.9 | нива | 3 | 1.278 | 30.67 |
с.Кладенци | ||||
37157.13.2 | нива | 3 | 26.506 | 636.14 |
37157.31.39 | нива | 4 | 40.671 | 976.10 |
с.Кочмар | ||||
39127.12.15 | нива | 5 | 15.750 | 378.00 |
39127.12.16 | нива | 6 | 42.761 | 1026.26 |
39127.20.1 | нива | 5 | 50.008 | 1200.19 |
39127.102.24 | нива | 4 | 27.252 | 654.05 |
39127.108.6 | нива | 4 | 44.411 | 1065.86 |
с.Нова Камена | ||||
51812.23.61 | нива | 3 | 4.101 | 98.42 |
с.Оногур | ||||
53549.6.1 | нива | 6 | 45.145 | 1083.48 |
53549.7.66 | нива | 4 | 6.728 | 161.47 |
с.Орляк | ||||
53953.9.3 | нива | 3 | 39.947 | 958.73 |
53953.11.41 | нива | 3 | 3.499 | 83.98 |
53953.11.54 | нива | 3 | 15.100 | 362.40 |
53953.27.4 | нива | 2 | 40.005 | 960.12 |
53953.27.51 | нива | 3 | 6.884 | 165.22 |
53953.28.34 | нива | 3 | 10.005 | 240.12 |
53953.31.25 | нива | 3 | 20.003 | 480.07 |
53953.33.104 | нива | 3 | 3.809 | 91.42 |
53953.34.39 | нива | 2 | 3.503 | 84.07 |
53953.37.34 | нива | 2 | 4.711 | 113.06 |
53953.42.11 | нива | 3 | 63.534 | 1524.82 |
53953.50.30 | др.вид заст. | 11.054 | 265.30 | |
53953.54.100 | др.вид заст | 6.901 | 165.62 | |
53953.54.111 | др.вид заст. | 15.002 | 360.05 | |
53953.54.455 | др.вид заст. | 6.100 | 146.40 | |
53953.54.456 | др.вид заст. | 7.603 | 182.47 | |
53953.54.457 | др.вид заст. | 8.201 | 196.82 | |
53953.54.458 | др.вид заст. | 2.202 | 52.85 | |
53953.54.460 | др.вид заст. | 5.299 | 127.18 | |
53953.54.463 | др.вид заст. | 3.103 | 74.47 | |
53953.54.464 | др.вид заст. | 1.599 | 38.38 | |
53953.54.466 | др.вид заст. | 2.701 | 64.82 | |
53953.54.467 | др.вид заст. | 8.502 | 204.05 | |
53953.54.473 | др.вид заст. | 0.599 | 14.38 | |
53953.54.479 | др.вид заст. | 0.851 | 20.42 | |
53953.54.480 | др.вид заст. | 0.639 | 15.34 | |
53953.55.25 | др.вид заст. | 138.638 | 3327.31 | |
53953.56.21 | др.вид заст. | 126.354 | 3032.50 | |
53953.56.44 | др.вид заст. | 6.355 | 152.52 | |
с. Полковник Савово | ||||
57265.104.4 | нива | 3 | 27.861 | 668.66 |
57265.110.3 | нива | 3 | 68.811 | 1651.46 |
57265.115.10 | нива | 3 | 7.252 | 174.05 |
57265.135.639 | нива | 4 | 5.641 | 135.38 |
57265.136.537 | нива | 4 | 3.058 | 73.39 |
57265.136.565 | нива | 4 | 4.008 | 96.19 |
57265.136.566 | нива | 4 | 2.283 | 54.79 |
57265.136.567 | нива | 4 | 4.002 | 96.05 |
с.Попгруево | ||||
57563.23.3 | нива | 3 | 3.499 | 83.98 |
57563.23.9 | нива | 3 | 5.296 | 127.10 |
57563.28.28 | нива | 6 | 14.508 | 348.19 |
57563.38.51 | нива | 3 | 7.167 | 172.01 |
с.Проф. Златарски | ||||
58685.10.5 | нива | 3 | 14.024 | 336.58 |
58685.15.9 | нива | 5 | 20.005 | 480.12 |
58685.26.24 | нива | 3 | 9.359 | 224.62 |
58685.33.31 | др.в.заст | 20.663 | 495.91 | |
гр.Тервел | ||||
72271.68.231 | др.вид нива | 4 | 10.242 | 245.81 |
72271.37.8 | нива | 4 | 48.011 | 1152.26 |
72271.41.320 | лозе | 5 | 11.872 | 284.93 |
72271.41.322 | лозе | 5 | 7.786 | 186.86 |
72271.62.5 | нива | 5 | 16.756 | 402.14 |
с.Честименско | ||||
81270.15.14 | нива | 5 | 10.190 | 244.56 |
81270.26.4 | нива | 5 | 21.939 | 526.54 |
81270.109.2 | нива | 3 | 21.464 | 515.14 |
кв.5, УПИ ХХІ- 149 | 1.235 | 29.64 | ||
кв.8,УПИ -IV-8 | 1.220 | 29.28 | ||
кв.8,УПИ -ХІІ-10 | 1.180 | 28.32 |
Определям дата за провеждане на търга – 13.06.2025 г. от 10.00 часа до 17.00 часа в заседателната зала на Община Тервел. При необходимост търгът ще се проведе в два последователни дни.
Определям депозит за участие в търга в размер на 30 % от началната тръжна цена , който се заплаща в брой до 14.00 ч. на 11.06.2025 г. в касата на ІV етаж в община Тервел или се внася по банкова сметка BG 13BPBI79383362568001, BIC: BPBIBGSF при банка – “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ”.
- Тръжните книжа се закупуват срещу заплащане на сума от 10.00 / Десет / лв. без ДДС в касата на І – ви етаж в Общинска администрация от 05.2025г. до 12:00 часа на 11.06.2025г. Комплектът от тръжни книжа се получава в Деловодството на Община Тервел (до касата на І – ви етаж).
- Начална тръжна цена: 80.00 лв. на дка земеделска земя за стопанска година .
- Заявления за участие в търга се приемат до 16.00 часа на 11.06.2025 г. в Деловодството на община Тервел. Допълнителна информация може да получите в стая № 102 в сградата на общината и на тел.05751/ 21-24.
За Кмет на община Тервел: Дияна Илиева
ди/гр/ки съгласно Заповед №769/15.11.2023г.